Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34974
Título: | Avaliação de uma manta têxtil na construção civil: estudo de caso em telhados verdes |
Título(s) alternativo(s): | Textile blanket assessment in civil construction: a case study on green roofs |
Autor(es): | Miyoshi, Lilian Katsue |
Orientador(es): | Ribeiro, Valquíria Aparecida dos Santos |
Palavras-chave: | Telhados Geotexteis Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) Roofs Geotextiles Recycling (Waste, etc.) |
Data do documento: | 7-Jun-2024 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Apucarana |
Citação: | MIYOSHI, Lilian Katsue. Avaliação de uma manta têxtil na construção civil: estudo de caso em telhados verdes. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Têxtil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2024. |
Resumo: | O estudo analisa o uso de mantas geotêxteis feitas de resíduos têxteis em telhados verdes, realçando sua influência positiva na qualidade do solo e na gestão de águas pluviais. Localizado em Apucarana - PR, avalia a viabilidade dos telhados verdes como uma solução sustentável para abordar o impacto dos resíduos têxteis e controlar a drenagem da água da chuva. Além disso, identifica detalhadamente a composição das mantas de resíduos, considerando sua densidade, modo de fabricação e fibras utilizadas, e implementa protótipos de telhados verdes em um contexto local específico. Para análise dos resultados, interpretaram-se os valores coletados das amostras de água e a eficácia das mantas. Avaliaram-se o coeficiente de escoamento e a tonalidade das amostras de água dos reservatórios. A eficácia das mantas foi analisada comparando-se a quantidade de chuva medida pelo pluviômetro e a água coletada nos reservatórios, determinando a capacidade de escoamento superficial. Os resultados revelaram que as mantas produzidas a partir de resíduos têxteis superam as comerciais em vários aspectos, incluindo resistência mecânica de 171 N para a manta confeccionada e de 52,5 N para a comercial, e capacidade de retenção de água, com valores de 0,039 e 0,08 de coeficiente de escoamento, respectivamente. Além disso, demonstram uma capacidade superior de filtragem, resultando em uma água mais limpa e de melhor qualidade. O estudo enfatiza ainda que fatores ambientais, como a presença de raízes e a compactação do solo após a chuva, contribuem para melhorar ainda mais o desempenho das mantas de resíduos. Em suma, o estudo conclui que as mantas de resíduos têxteis oferecem uma opção viável e sustentável para projetos de telhados verdes e gestão de águas pluviais. Suas vantagens incluem resistência aprimorada, eficiência na drenagem de água e filtragem de qualidade, reforçando sua idoneidade para promover a sustentabilidade ambiental e otimizar o aproveitamento dos recursos naturais. |
Abstract: | The study analyzes the use of geotextile mats made from textile waste in green roofs, highlighting their positive influence on soil quality and stormwater management. Located in Apucarana, PR, it evaluates the feasibility of green roofs as a sustainable solution to address the impact of textile waste and control rainwater drainage. Additionally, it details the composition of the waste mats, considering their density, manufacturing method, and fibers used, and implements green roof prototypes in a specific local context. For result analysis, the collected water sample values and the mats' effectiveness were interpreted. The runoff coefficient and the color of the water samples from the reservoirs were assessed. The mats' effectiveness was analyzed by comparing the amount of rain measured by the rain gauge and the water collected in the reservoirs, determining the surface runoff capacity. The results revealed that the mats produced from textile waste outperformed commercial ones in various aspects, including mechanical strength of 171 N for the crafted mat and 52.5 N for the commercial one, and water retention capacity, with runoff coefficient values of 0.039 and 0.08, respectively. Additionally, they demonstrated superior filtration capacity, resulting in cleaner and better quality water. The study also emphasizes that environmental factors, such as the presence of roots and soil compaction after rain, further contribute to improving the performance of the waste mats. In summary, the study concludes that textile waste mats offer a viable and sustainable option for green roof projects and stormwater management. Their advantages include enhanced strength, efficient water drainage, and quality filtration, reinforcing their suitability to promote environmental sustainability and optimize the use of natural resources. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34974 |
Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Têxtil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mantatextiltelhadoverde.pdf | 81,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons