Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34948
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Carina Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T19:06:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T19:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Carina Carvalho. Avaliação da degradação biológica de canudos descartáveis em vermicompostagem. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34948 | - |
dc.description.abstract | The polymeric materials, including those with a petrochemical composition, represent a major socio-environmental problem, especially those for single use, such as disposable straws. In an attempt to mitigate the negative impact of these discarded materials, there are commercially available straw options that propose a sustainable approach. With the ability to degrade under certain conditions, some plastics are susceptible to biodegrading under appropriate conditions. For example, in composting, which has become a viable alternative method of degradation. Through abiotic conditions, the primary degradation factors are capable of reducing the size of the material, and subsequently, the biotic phase - with the presence of microorganisms that can bioassimilate these chemical species that are carbon sources. Thus, the present work aimed to evaluate the potential of domestic vermi-composting in the biodegradation of commercial straws made of PLA, TPS and oxo-biodegradable PP, as well as the effect of this decomposition on the soil. At the end of the 90-day composting experiment, the samples were subjected to optical and scanning electron microscopy, gravimetry and comparative visual analyses; the soil was subjected to moisture, carbon and nitrogen content analyses. Where it was found that the straws remained intact, even though vermicomposting had occurred satisfactorily. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Polímeros | pt_BR |
dc.subject | Vermicompostagem | pt_BR |
dc.subject | Biodegradação | pt_BR |
dc.subject | Polymers | pt_BR |
dc.subject | Vermicomposting | pt_BR |
dc.subject | Biodegradation | pt_BR |
dc.title | Avaliação da degradação biológica de canudos descartáveis em vermicompostagem | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the biological degradation of disposables straws in vermicomposting | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Os materiais poliméricos, dentre eles os de composição petroquímica representam um grande problema socioambiental, principalmente os de uso único, como os canudos descartáveis. Na tentativa de amenizar o impacto negativo destes materiais descartados, comercialmente há opções de canudos que propõe um viés sustentável. Com capacidade de degradar em certas condições, alguns plásticos apresentam suscetibilidade de biodegradar em condições apropriadas. Por exemplo, em compostagem, que se tornou uma alternativa viável de método de degradação dos mesmos. Por intermédio de condições abióticas, os fatores primários de degradação são capazes de diminuir o tamanho do material, e posteriormente, a fase biótica - com a presença de microrganismos que podem bioassimilar estas espécies químicas que são fontes de carbono. Assim, o presente trabalho objetivou avaliar o potencial da vermicompostagem doméstica na biodegradação de canudos comerciais de PLA, TPS e PP oxi-biodegradável, bem como, o efeito desta decomposição no solo. Ao final do experimento de 90 dias de compostagem, as amostras foram submetidas às análises de microscopia óptica e eletrônica de varredura, gravimetria e visuais comparativas; o solo foi submetido às análises de umidade, teor de carbono e nitrogênio. Onde constatou-se que os canudos se mantiveram íntegros, mesmo que a vermicompostagem tenha ocorrido satisfatoriamente. | pt_BR |
dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Morita, Reinaldo Yoshio | - |
dc.contributor.referee1 | Kloss, Juliana Regina | - |
dc.contributor.referee2 | De Prá, Marina Celant | - |
dc.contributor.referee3 | Morita, Reinaldo Yoshio | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DV - Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
degradacaobiologicacanudosvermicompostagem.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons