Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34652
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zardo, Isadora Zanella | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T22:48:27Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T22:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-03 | - |
dc.identifier.citation | ZARDO, Isadora Zanella. Energia solar fotovoltaica com impacto social em contextos de baixa renda na cidade de Curitiba/PR. 2024. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Energia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34652 | - |
dc.description.abstract | The consumption of electrical energy is substantial nowadays. The global society is in the process of replacing the consumption of fossil fuels with clean or renewable sources. Buildings represent a high electricity consumption in Brazil. More energyefficient buildings are designed according to environmental comfort, with the choice of more modern equipment and the application of clean and renewable energy technologies. The use of solar energy for electricity generation through photovoltaic systems enables generation close to the consumer unit. Affordable and clean energy for all is one of the United Nations’ Sustainable Development Goals. The global pursuit of eradicating poverty also involves impactful measures for situations of energy poverty experienced by many people. Part of human dignity includes the need for housing, and social housing programs are a public policy addressing this issue in Brazil. However, many people still live in makeshift housing models and organize themselves in communities. Social housing and communities are two low-income scenarios. A sustainable strategy in the quest to end energy poverty in these scenarios is the implementation of photovoltaic generation. The work presents the analysis of two existing case studies in the city of Curitiba/PR, with the application of photovoltaic systems in a community headquarters and in social housing. The cases and their impacts and benefits on the residents’ quality of life are presented. These are real cases that highlight the importance of using photovoltaic generation in low-income contexts and that stimulate the need for public policies to encourage this area. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica - Curitiba (PR) | pt_BR |
dc.subject | Pobres como consumidores | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Habitação popular | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power generation - Curitiba (Brazil) | pt_BR |
dc.subject | Low-income consumers | pt_BR |
dc.subject | Electric power consumption | pt_BR |
dc.subject | Public housing | pt_BR |
dc.subject | Electric power - Social aspects | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.title | Energia solar fotovoltaica com impacto social em contextos de baixa renda na cidade de Curitiba/PR | pt_BR |
dc.title.alternative | Solar photovoltaic energy with social impact in low-income contexts in the city of Curitiba/PR | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O consumo de energia elétrica é substancial na atualidade. A sociedade mundial está em processo de substituição do consumo de fontes fósseis para limpas ou renováveis. As edificações representam um alto consumo de eletricidade no Brasil. Edificações mais eficientes energeticamente, são pensadas de acordo com o conforto ambiental, com escolha de equipamentos mais modernos e pela aplicação de tecnologias de energia limpa e renovável. O uso da energia solar para geração de eletricidade por meio de sistemas fotovoltaicos possibilitam a geração próximo da unidade consumidora. Energia acessível e limpa para todos é um dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. A busca global na erradicação da pobreza perpassa também por medidas de impacto para as situações de pobreza energética vivida por muitas pessoas. Parte da dignidade humana está a necessidade de habitação, e os programas de habitações de interesse social são uma política pública que trata a questão no Brasil. Contudo muitas pessoas ainda vivem em modelos improvisados de moradias e se organizam em comunidades. As HIS e as comunidades, são dois cenários de baixa renda. Uma estrategia sustentável em busca do fim da pobreza energética vivida nesses cenários é a aplicação da geração fotovoltaica. O trabalho apresenta a análise de dois estudos de casos existentes na cidade de Curitiba/PR com aplicação de sistemas fotovoltaicos em uma sede comunitária e em habitações interesse social. São apresentados os casos e seus impactos e benefícios na qualidade de vida dos moradores. São casos reais que evidenciam a importância do uso da geração fotovoltaica em contextos de baixa renda e que instigam a necessidade de políticas públicas de incentivo nessa área. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-2921-1018 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5916190246047413 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Urbanetz Junior, Jair | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9355-1730 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2654512569280452 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Casagrande Junior, Eloy Fassi | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-8411-2135 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8353762351277382 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Tiepolo, Gerson Maximo | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-0409-4484 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7922802052475230 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Ísis Portolan dos | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-1314-3628 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6044616240941209 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Urbanetz Junior, Jair | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-9355-1730 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2654512569280452 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
energiafotovoltaicabaixarenda.pdf | 6,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons