Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3460
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Rafaela Scaciota Simões da | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T15:55:28Z | - |
dc.date.available | 2018-09-28T15:55:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rafaela Scaciota Simões da. Minimização do consumo de energia por bit para sistemas de controle em rede sem fio com abordagem de tempo de permanência. 2018. 45. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3460 | - |
dc.description.abstract | Wireless networked control systems are a class of systems where communication between sensors, actuators and controllers occurs through a shared bandwidth. This type of system has a wide application area, since it can be incorporated in situations where space is limited and when implementation cost reduction is required. In addition, wireless control systems have wide application within machine-to-machine communications, a fundamental part of 5G systems. In this context, it is of fundamental importance to guarantee the stability of the control system, at the same time that the transmission process must occur within the shortest possible delay. Moreover, due to the size and cost restrictions of these systems, it is common for wireless control systems to be powered by batteries. Therefore, the total energy consumed by the system must be taken into account. Therefore, this work focuses on the minimization of the energy consumed per transmitting bit, with the restriction that the stability of the control system must be guaranteed. Using the dwell time approach, which is a sufficient condition to obtain stability, it was possible, through the optimization of outage probability, to minimize energy consumption per bit. We conclude that the distance between the transmitter and the receiver directly interferes with the system's power consumption per bit, since the transmission power depends on the distance between the transmitter and the receiver. Finally, it was possible to obtain a closed-form expression that relates the maximum outage probability that the system can operate with the stability of the control system. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de comunicação sem fio | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Software de comunicação | pt_BR |
dc.subject | Sistema de controle digital | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Wireless communication systems | pt_BR |
dc.subject | Electric power consumption | pt_BR |
dc.subject | Communication software | pt_BR |
dc.subject | Digital control systems | pt_BR |
dc.subject | Electric engineering | pt_BR |
dc.title | Minimização do consumo de energia por bit para sistemas de controle em rede sem fio com abordagem de tempo de permanência | pt_BR |
dc.title.alternative | Minimization of energy consumption per bit using an average dwell-time approach for wireless networked control systems | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Os sistemas de controle em rede sem fio são uma classe de sistemas em que a comunicação entre sensores, atuadores e controladores ocorre por meio de uma banda compartilhada. Este tipo de sistema tem uma ampla área de aplicação, uma vez que pode ser incorporado em situações onde o espaço é limitado e quando a redução de custos de implementação é necessária. Além disso, os sistemas de controle sem fio têm ampla aplicação dentro das comunicações entre máquinas, parte fundamental dos sistemas 5G. Neste contexto, é de fundamental importância garantir a estabilidade do sistema controle, ao mesmo tempo que o processo de transmissão deve ocorre no menor tempo possível. Ainda, devido às restrições de tamanho e custo desses sistemas, é comum que os sistemas de controle sem fio sejam alimentados por baterias. Portanto, a energia total consumida pelo sistema deve ser levada em conta. Portanto, este trabalho foca na minimização da energia consumida por bit transmitindo, com a restrição de que a estabilidade do sistema de controle deve ser garantida. Utilizando o método do tempo de permanência, que é condição suficiente para obter estabilidade no sistema, foi possível, através da otimização da probabilidade de outage, minimizar o consumo de energia por bit. Concluímos que a distância entre o transmissor e o receptor interfere diretamente no consumo de energia por bit do sistema, tendo em vista que a potência de transmissão depende da distância entre o transmissor e o receptor. Por fim, foi possível obter uma expressão fechada que relaciona a probabilidade de outage máxima que o sistema pode operar com a estabilidade do sistema de controle. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8543890211401613 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brante, Glauber Gomes de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8347190422243353 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Moritz, Guilherme Luiz | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0736175449254807 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brante, Glauber Gomes de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Richard Demo | - |
dc.contributor.referee3 | Rebelatto, João Luiz | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CPGEI_M_Silva, Rafaela Scaciota Simões da_2018.pdf | 797 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.