Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3460
Título: | Minimização do consumo de energia por bit para sistemas de controle em rede sem fio com abordagem de tempo de permanência |
Título(s) alternativo(s): | Minimization of energy consumption per bit using an average dwell-time approach for wireless networked control systems |
Autor(es): | Silva, Rafaela Scaciota Simões da |
Orientador(es): | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
Palavras-chave: | Sistemas de comunicação sem fio Energia elétrica - Consumo Software de comunicação Sistema de controle digital Engenharia elétrica Wireless communication systems Electric power consumption Communication software Digital control systems Electric engineering |
Data do documento: | 5-Set-2018 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | SILVA, Rafaela Scaciota Simões da. Minimização do consumo de energia por bit para sistemas de controle em rede sem fio com abordagem de tempo de permanência. 2018. 45. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. |
Resumo: | Os sistemas de controle em rede sem fio são uma classe de sistemas em que a comunicação entre sensores, atuadores e controladores ocorre por meio de uma banda compartilhada. Este tipo de sistema tem uma ampla área de aplicação, uma vez que pode ser incorporado em situações onde o espaço é limitado e quando a redução de custos de implementação é necessária. Além disso, os sistemas de controle sem fio têm ampla aplicação dentro das comunicações entre máquinas, parte fundamental dos sistemas 5G. Neste contexto, é de fundamental importância garantir a estabilidade do sistema controle, ao mesmo tempo que o processo de transmissão deve ocorre no menor tempo possível. Ainda, devido às restrições de tamanho e custo desses sistemas, é comum que os sistemas de controle sem fio sejam alimentados por baterias. Portanto, a energia total consumida pelo sistema deve ser levada em conta. Portanto, este trabalho foca na minimização da energia consumida por bit transmitindo, com a restrição de que a estabilidade do sistema de controle deve ser garantida. Utilizando o método do tempo de permanência, que é condição suficiente para obter estabilidade no sistema, foi possível, através da otimização da probabilidade de outage, minimizar o consumo de energia por bit. Concluímos que a distância entre o transmissor e o receptor interfere diretamente no consumo de energia por bit do sistema, tendo em vista que a potência de transmissão depende da distância entre o transmissor e o receptor. Por fim, foi possível obter uma expressão fechada que relaciona a probabilidade de outage máxima que o sistema pode operar com a estabilidade do sistema de controle. |
Abstract: | Wireless networked control systems are a class of systems where communication between sensors, actuators and controllers occurs through a shared bandwidth. This type of system has a wide application area, since it can be incorporated in situations where space is limited and when implementation cost reduction is required. In addition, wireless control systems have wide application within machine-to-machine communications, a fundamental part of 5G systems. In this context, it is of fundamental importance to guarantee the stability of the control system, at the same time that the transmission process must occur within the shortest possible delay. Moreover, due to the size and cost restrictions of these systems, it is common for wireless control systems to be powered by batteries. Therefore, the total energy consumed by the system must be taken into account. Therefore, this work focuses on the minimization of the energy consumed per transmitting bit, with the restriction that the stability of the control system must be guaranteed. Using the dwell time approach, which is a sufficient condition to obtain stability, it was possible, through the optimization of outage probability, to minimize energy consumption per bit. We conclude that the distance between the transmitter and the receiver directly interferes with the system's power consumption per bit, since the transmission power depends on the distance between the transmitter and the receiver. Finally, it was possible to obtain a closed-form expression that relates the maximum outage probability that the system can operate with the stability of the control system. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3460 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CPGEI_M_Silva, Rafaela Scaciota Simões da_2018.pdf | 797 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.