Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34583
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Murakami, Flavia de Fátima Emi | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-24T17:14:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-24T17:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-04 | - |
dc.identifier.citation | MURAKAMI, Flavia de Fátima Emi. Propriedades mecânicas e durabilidade do concreto produzido com agregados reciclados. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34583 | - |
dc.description.abstract | The exploration and consumption of mineral aggregates used in concrete, environmental degradation and the generation of construction waste are some of the impacts caused and are increasing with the development of the sector. Recycling is a sustainable alternative for disposing of construction waste, as well as reducing the consumption of natural inputs and helping to reduce environmental impacts. The use of recycled aggregate for concrete production is an alternative and sustainable solution, but there is a fear that concrete dosed using recycled aggregates will be of inferior quality when compared to concrete with natural aggregates, in terms of mechanical, physical and durability performance parameters, and it’s important to limit the quantity and quality of recycled aggregates. Therefore, this experimental program was developed to analyze the mechanical and durability properties of a concrete mix with aggregate produced from construction waste. For this purpose, reference concretes were produced with replacement levels of 10%, 20%, 30% and 40% of natural aggregate with recycled aggregate. Fifty-four 10x20 cm cylindrical test specimens were produced for each mix, to evaluate the performance of recycled aggregate as its replacement content increases. The properties evaluated were: compressive strength, tensile strength by diametrical compression, modulus of elasticity, water absorption by capillarity, water absorption by immersion, void index and specific mass, carbonation depth and ultrasonic pulse velocity. The results showed that it is feasible to use recycled aggregate from construction materials in the production of concrete, considering the mechanical properties and durability. The results obtained indicated a good quality concrete. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Concreto - Testes | pt_BR |
dc.subject | Agregados (Materiais de construção) | pt_BR |
dc.subject | Resíduos como material de construção | pt_BR |
dc.subject | Produtos reciclados | pt_BR |
dc.subject | Materiais de construção - Vida útil | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Concrete - Testing | pt_BR |
dc.subject | Aggregates (Building materials) | pt_BR |
dc.subject | Waste products as building materials | pt_BR |
dc.subject | Recycled products | pt_BR |
dc.subject | Building materials - Service life | pt_BR |
dc.subject | Sustainable development | pt_BR |
dc.subject | Building | pt_BR |
dc.title | Propriedades mecânicas e durabilidade do concreto produzido com agregados reciclados | pt_BR |
dc.title.alternative | Mechanical properties and durability of concrete produced with recycled aggregates | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A exploração e consumo de agregados minerais utilizados no concreto, a degradação ambiental e a geração de resíduos da construção civil são alguns dos impactos ocasionados e vem aumentando com o desenvolvimento do setor. A prática da reciclagem é uma alternativa sustentável para destinação de resíduos provenientes da construção, além de diminuir o consumo de insumos naturais, auxilia na redução dos impactos ambientais. O uso do agregado reciclado para produção de concreto é uma solução alternativa e sustentável, mas existe um receio de que o concreto dosado utilizando agregados reciclados possuem qualidade inferior quando comparados aos concretos com agregados naturais, nos parâmetros de desempenho mecânico, físico e de durabilidade, sendo importante limitar a quantidade e a qualidade de agregados reciclados. Assim, esse programa experimental foi desenvolvido com objetivo de analisar as propriedades mecânicas e de durabilidade de traços de concreto com agregado produzido de resíduos da construção civil. Para isso foram produzidos concretos de referência e com os teores de substituição de 10%, 20%, 30% e 40% de agregado natural por agregado reciclado. Foram produzidos 54 corpos de prova cilíndrico com dimensão de 10x20 cm de cada traço, como forma de avaliar o desempenho do agregado graúdo reciclado à medida que aumenta o seu teor de substituição. As propriedades avaliadas foram a resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral, módulo de elasticidade, absorção de água por capilaridade, absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica, profundidade de carbonatação e velocidade de pulso ultrassônico. Os resultados mostraram a viabilidade do uso de agregado graúdo reciclado proveniente de materiais da construção civil na produção de concretos, considerando-se as propriedades mecânicas e quanto à durabilidade, os resultados obtidos indicaram uma qualidade boa do concreto. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-7366-5386 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6938557188271464 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Savaris, Gustavo | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3311-2426 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8016883581345169 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Balestra, Carlos Eduardo Tino | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7624-7921 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7796949704843218 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mello, César Winter de | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-7907-857X | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5627137185579581 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Savaris, Gustavo | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-3311-2426 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8016883581345169 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Mazer, Wellington | - |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-9941-999X | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4548225471488796 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
durabilidadeconcretoagregadosreciclados.pdf | 8,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons