Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34490
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Luiz Augusto de | - |
dc.creator | Figueiredo, Rodrigo Dias | - |
dc.creator | Lattmann, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T19:50:26Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T19:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-03 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luiz Augusto de; FIGUEIREDO, Rodrigo Dias; LATTMANN, Rodrigo. Sistema automatizado para avaliação de instalações elétricas residenciais. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34490 | - |
dc.description.abstract | This work discusses the high consumption of electricity in the home and, mainly, the consequences generated. As a result, an automated measurement system was developed to assess electrical installations. The methodology used in the construction and evaluation was a combination of two meters connected through Wi-Fi internet and programmed through Node-RED. With results obtained through this system, it was possible to detect power quality through the criteria established by the NBR 5410 (2004) standard. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Medição | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Automação residencial | pt_BR |
dc.subject | Electric power consumption | pt_BR |
dc.subject | Electric power - Measurement | pt_BR |
dc.subject | Automation | pt_BR |
dc.subject | Internet of things | pt_BR |
dc.subject | Home automation | pt_BR |
dc.title | Sistema automatizado para avaliação de instalações elétricas residenciais | pt_BR |
dc.title.alternative | Automated system for assessment of residential electrical installations | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho discute sobre o alto consumo de energia elétrica na residência e, principalmente, sobre as consequências geradas. Como resultado foi desenvolvido um sistema automatizado de medições para avaliar instalações elétricas. A metodologia utilizada na construção e avaliação, foi uma combinação de dois medidores conectados via internet Wi-Fi e programados através do Node-RED. Com resultados obtidos mediante esse sistema, foi possível a detecção da qualidade de energia através dos critérios estabelecidos pela norma NBR 5410 (2004). | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dreyer, Uilian José | - |
dc.contributor.referee1 | Dreyer, Uilian José | - |
dc.contributor.referee2 | Schafranski, Luiz Erley | - |
dc.contributor.referee3 | Dallabona, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.referee4 | Wirmond, Vilmair Ermenio | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
medicoesinstalacaoeletricaresidencial.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons