Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34377
Título: | Estudo das propriedades elétricas, ópticas e morfológicas da blenda polimérica de PEDOT:PSS e Nanofios de prata |
Título(s) alternativo(s): | Study of the electrical, optical and morphological properties of the polymeric blend of PEDOT:PSS and silver nanowires |
Autor(es): | Pavan, Havena Louise |
Orientador(es): | Cava, Carlos Eduardo |
Palavras-chave: | Materiais nanoestruturados Polímeros condutores Dispositivos optoeletrônicos Resistência de materiais Nanostructured materials Conducting polymers Optoelectronic devices Strength of materials |
Data do documento: | 19-Dez-2023 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Londrina |
Citação: | PAVAN, Havena Louise. Estudo das propriedades elétricas, ópticas e morfológicas da blenda polimérica de PEDOT:PSS e nanofios de prata. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2023. |
Resumo: | Poli(3,4-etilenodioxitiofeno) dopado com poli(estirenosulfonado), conhecido como PEDOT:PSS, é uma blenda polimérica comumente utilizada como eletrodo condutor ou camada condutora em dispositivos fotovoltaicos. Neste estudo, foram propostas técnicas para aumentar a condutividade do PEDOT:PSS desde a associação com camadas de nanofios de prata (AgNWs) ou incorporação em solução de dimetilsulfóxido (DMSO). O PEDOT:PSS foi processado em filmes finos sobre substratos de tereftalato de polietileno (PET), pela técnica de spin-coatig, servindo como alternativa flexível e de baixo custo ao óxido de índio e estanho (ITO). A resistência de folha do filme de PEDOT:PSS puro é de aproximadamente 70kΩ/sq, e pôde ser reduzida para menos de 30 Ω/sq. Os testes resultaram em filmes de PEDOT:PSS/AgNWs, com resistência de folha de 32 Ω/sq e transmitância de 78 %, produzidos a partir da mistura de PEDOT:PSS : DMSO : água deionizada : etanol, com adição de 1 camada de AgNWs. Para o filme depositado na ordem invertida, AgNWs/PEDOT:PSS, foram ainda aplicadas técnicas de redução da resistência de folha baseadas na exposição ao vapor de HCl, deposição de AgNO3 ou deposição de solução ácida. Esses filmes produzidos na ordem invertida AgNWs/PEDOT:PSS, apesar de mostrarem menor aderência ao substrato de PET, tiveram ainda uma redução de aproximadamente 20% na resistência de folha, se comparados com os filmes de PEDOT:PSS/AgNWs. Os resultados obtidos se mostraram promissores para aplicação em dispositivos optoeletrônicos, visto que a figura de mérito (FoM) do filme produzido, é equivalente aos materiais comerciais. |
Abstract: | Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) doped with poly(styrenesulfonated), known as PEDOT:PSS, is a polymeric blend commonly used as a conductive electrode or conductive layer in photovoltaic devices. In this study, techniques were proposed to increase the conductivity of PEDOT:PSS through association with layers of silver nanowires (AgNWs) or incorporation in a dimethyl sulfoxide (DMSO) solution. PEDOT:PSS was processed into thin films on polyethylene terephthalate (PET) substrates, using the spin-coatig technique, serving as a flexible and low-cost alternative to indium tin oxide (ITO). The sheet resistance of the pure PEDOT:PSS film is approximately 70kΩ/sq, and could be reduced to less than 30 Ω/sq. The tests resulted in PEDOT:PSS/AgNWs films, with sheet resistance of 32 Ω/sq and transmittance of 78 %, produced from the mixture of PEDOT:PSS : DMSO: deionized water: ethanol, with addition of 1 layer of AgNWs. For the film deposited in the inverted order, AgNWs/PEDOT:PSS, sheet resistance reduction techniques were also applied based on exposure to HCl vapor, deposition of AgNO3 or deposition of acidic solution. These films produced in the inverted order AgNWs/PEDOT:PSS, despite showing less adhesion to the PET substrate, had a reduction of approximately 20% in sheet resistance, compared to films from PEDOT:PSS/AgNWs. The results obtained were promising for application in optoelectronic devices, since the figure of merit (FoM) of the film produced is equivalent with the commercial materials. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34377 |
Aparece nas coleções: | LD - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
propriedadespedotpssnanofiosprata.pdf | 17,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons