Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34170
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Caminha, Hyan Felipe Gallo | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T18:31:09Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T18:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-27 | - |
dc.identifier.citation | CAMINHA, Hyan Felipe Gallo. Estudo de viabilidade para implantação de sistema solar fotovoltáico em residência no estado do Acre. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização (Construções Sustentáveis) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34170 | - |
dc.description.abstract | This research permeates the questioning of the underutilization of solar energy as an energy source for the State of Acre, in view of the evident potential of the region with its privileged location in terms of solar irradiation. The work presents a contextualization of the history and panorama of the State’s energy sector. It is understood that the main obstacle to the intervention of alternative energy sources are the high costs of installation and transport, due to the physical and social distance of the region in relation to large centers. However, throughout this study, it is possible to notice a great evolution, within a short period of time, in relation to suppliers and costs. Photovoltaic systems appear as an excellent alternative to current energy supply and also as an option for isolated regions within the state. As a project product, a photovoltaic system sizing is presented for a residence of 2 residents and 90 m² located in the capital, Rio Branco. It uses a photovoltaic system design methodology and results in a panel of 8 modules of 335 W and a 3 kW inverter for the residence in question. Finally, a projection is made of systems that would serve 20% of the energy consuming units in Acre. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Construção sustentável | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica - Acre | pt_BR |
dc.subject | Estudos de viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Sustainable construction | pt_BR |
dc.subject | Solar energy | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power systems - Acre (Brazil) | pt_BR |
dc.subject | Feasibility studies | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade para implantação de sistema solar fotovoltáico em residência no estado do Acre | pt_BR |
dc.title.alternative | Feasibility study for the implementation of a solar photovoltaic system in a residence in the state of Acre | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa permeia o questionamento da subutilização da energia solar como fonte de energia para o Estado do Acre, tendo em vista o evidente potencial da região com sua localização privilegiada tratando-se de irradiação solar. O trabalho apresenta uma contextualização do histórico e panorama do setor energético do Estado. Compreende-se que o principal obstáculo para a intervenção de fontes alternativas de energia são os elevados custos de instalação e transporte, devido à distância física e social da região em relação aos grandes centros. Porém, ao longo deste estudo, é possível perceber uma grande evolução, dentro de um curto período de tempo, em relação à fornecedores e custos. Os sistemas fotovoltaicos surgem como uma excelente alternativa à alimentação de energia atual e também como opção para regiões isoladas dentro do Estado. Como produto de projeto, é apresentado um dimensionamento de sistema fotovoltaico para uma residência de 2 moradores e 90 m² localizada na capital, Rio Branco. Utiliza-se uma metodologia de projeto de sistema fotovoltaico e resulta-se em um painel de 8 módulos de 335 W e um inversor de 3 kW para a residência em questão. Por fim, é feita uma projeção de sistemas que atenderiam 20% das unidades consumidoras de energia do Acre. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Urbanetz Junior, Jair | - |
dc.contributor.referee1 | Urbanetz Júnior, Jair | - |
dc.contributor.referee2 | Casagrande Júnior, Eloy Fassi | - |
dc.contributor.referee3 | Cerri, José Alberto | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Construções Sustentáveis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Construções Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CECONS_VIII_2021_02.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.