Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33963
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Piveta, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T11:40:47Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T11:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-22 | - |
dc.identifier.citation | PIVETA, Marcelo. Sistema de gerenciamento de energia para unidades de geração distribuída com múltiplos inversores. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33963 | - |
dc.description.abstract | This work proposes an Energy Management System (SGE) for Distributed Generation (GD) units composed of multiple inverters and connected to medium voltage distribution systems. The EMS aims to optimize the dispatch of the DG unit, prevent occurrences of excessive overvoltage at the common connection point (PCC), and maximize the profits of the DG unit owner. The dispatch optimization is achieved through minimizing a performance index using a Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. The proposed performance index is one of the main contributions of this work, as it allows the minimization of voltage regulation costs at the CCP by financially weighting the use of active and reactive power. Moreover, during operational periods with voltage within limits, the proposed performance index enables the correction of the power factor (FP) of the DG unit, thus avoiding penalties. Another contribution of this work is the design of the EMS for applications in DG units with multiple inverters, allowing the simultaneous optimization of dispatch for several converters under non-uniform operational conditions. Mathematical analyses and real-time emulations are presented to validate the proposed EMS. The obtained results demonstrate that the proposed strategy allows voltage regulation and operation cost reduction more effectively than other approaches presented in the literature. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Otimização matemática | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Electric power systems | pt_BR |
dc.subject | Mathematical optimization | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power generation | pt_BR |
dc.title | Sistema de gerenciamento de energia para unidades de geração distribuída com múltiplos inversores | pt_BR |
dc.title.alternative | Energy management system for multi-inverter distributed generation units | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe um sistema de gerenciamento de energia (SGE) para unidades de geração distribuída (GD) compostas por múltiplos inversores e conectadas a sistemas de distribuição de média tensão. O SGE tem por objetivo otimizar o despacho da unidade de GD, evitar ocorrências de sobretensão excessiva no ponto de conexão comum (PCC) e maximizar os lucros do proprietário da unidade de GD. A otimização do despacho é feita través da minimização de um índice de desempenho através de um algoritmo de enxame de partículas (PSO). O índice de desempenho proposto é uma das principais contribuições do trabalho, pois permite a minimização do custo da regulação de tensão no PCC através da ponderação financeira do uso de potência ativa e reativa. Além disso, durante períodos de operação com tensão dentro dos limites, o índice de desempenho proposto permite a correção do fator de potência (FP) da unidade de GD, evitando multas. Outra contribuição do trabalho é a concepção do SGE para aplicações em unidades de GD com múltiplos inversores, permitindo a otimização simultânea do despacho de vários conversores sob condições operacionais não uniformes. São apresentadas análises matemáticas e emulações de tempo real para validação do SGE proposto. Os resultados obtidos mostram que a estratégia proposta permite a regulação da tensão e redução do custo de operação de forma superior a outras abordagens apresentadas na literatura. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-5615-9078 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2219668087521773 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carati, Emerson Giovani | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-6766-7190 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8681744957229767 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Jean Patric da | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-4742-7450 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5424651831210420 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carati, Emerson Giovani | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8681744957229767 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Jung, Marco | - |
dc.contributor.referee2Lattes | https://orcid.org/0000-0003-3611-6059 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Cardoso, Rafael | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8148387096236908 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia/Tecnologia/Gestão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gerenciamentoinversoresgeracaodistribuida.pdf | 4,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons