Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33787
Título: | Sistema para implementação de princípios de projeto para desmontagem e adaptabilidade em edificações de instituições federais de ensino superior sob a ótica da economia circular |
Título(s) alternativo(s): | System for implementing design for disassembly and adaptability principles in buildings of federal higher education institutions from the perspective of circular economy |
Autor(es): | Freitas, Ludmila de Souza |
Orientador(es): | Nagalli, Andre |
Palavras-chave: | Construção civil Construção sustentável Economia circular ISO 20887 Edifícios públicos Arquitetura pública Building Sustainable construction Circular Economy ISO 20887 standard Public buildings Public architecture |
Data do documento: | 6-Mar-2024 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | FREITAS, Ludmila de Souza. Sistema para implementação de princípios de projeto para desmontagem e adaptabilidade em edificações de instituições federais de ensino superior sob a ótica da economia circular. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. |
Resumo: | A abordagem sobre Economia Circular (EC) em processos construtivos ainda não está consolidada, e está diretamente relacionada às decisões tomadas em projeto. O processo de projeto de edificações de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) sofre interferência de inúmeros fatores internos e externos às instituições que podem levar a problemas construtivos em todo seu ciclo de vida. Nesse sentido, o Projeto para Desmontagem e Adaptabilidade (PpD/A), preconizado pela norma internacional ISO 20887/2020, visa otimizar o ciclo de vida das construções e contribuir para o desenvolvimento sustentável, através de princípios de projeto determinados. Assim, o objetivo principal da presente pesquisa foi desenvolver um Sistema de implementação dos princípios de PpD/A em projetos de edificações de IFES, visando incluir os processos construtivos na dinâmica da EC. Para tanto, a pesquisa conduziu as etapas do método Design Science Research para construção do artefato. Neste contexto, estudos de caso foram realizados com quatro projetos de edificações de IFES, com diferentes tipologias de uso e sistemas construtivos, aplicando um Formulário de Verificação para diagnóstico de atendimento ao PpD/A pelos projetos selecionados. Os estudos de caso auxiliaram na contextualização e sistematização das etapas do processo de projeto orientado por PpD/A. O resultado obtido foi um Sistema que conduz o processo de projeto e pode auxiliar na tomada de decisão pelos agentes envolvidos na coordenação de projetos de edificações de IFES, considerando as interações entre os princípios do PpD/A e o contexto do projeto. A sistematização do processo de projeto orientado por PpD/A compreendeu a determinação de três fases: estudo preliminar, projeto executivo e plano de desconstrução. Cada fase de projeto estabelece avaliações e a implantação de estratégias de acordo com os princípios requeridos pelo cenário de vida útil determinado. As principais contribuições estariam na concepção de edificações mais eficientes e adaptáveis, contratações e mais sustentáveis, apoio ao compromisso das IFES com o desenvolvimento sustentável e a evolução de uma economia circular no setor da construção |
Abstract: | The Circular Economy (CE) approach in construction processes is not yet consolidated and is directly related to the decisions made in the design. The design process for buildings at Federal Higher Education Institutions (IFES) is influenced by numerous factors, internal and external to the institutions, that can lead to construction problems throughout their life cycle. In this sense, the Design for Disassembly and Adaptability (DfD/A), recommended by the international standard ISO 20887/2020, aims to optimize the life cycle of buildings, and contribute to sustainable development through determined design principles. Thus, the main objective of this research is to develop a System for implementing DfD /A principles in IFES building projects, aiming to include construction processes in the CE dynamics. To this end, the research used the Design Science Research method to construct the artifact. In this context, case studies were carried out with four IFES building projects with different types of use and construction systems, applying a Verification Form to diagnose DfD /A compliance by the selected projects. The case studies helped to contextualize and systematize the stages of the PpD/A-oriented design process. The result obtained was a System that drives the design process and can assist in decision-making by the agents involved in coordinating IFES building projects, considering the interactions between the PpD/A principles and the project context. The systematization of the design process guided by PpD/A included determining three phases: preliminary study, executive design, and deconstruction plan. Each design phase establishes assessments and the implementation of strategies based on the principles required by the determined use life scenario. The main contributions would be designing more efficient and adaptable buildings, more sustainable contracts, supporting IFES' commitment to sustainable development, and evolving a circular economy in the construction sector |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33787 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sistemadesmontagemadaptabilidadeedificacoes.pdf | 5,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons