Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33635
Título: | Análise de estacas em residência unifamiliar: comparação entre capacidade de carga real e calculada |
Título(s) alternativo(s): | Pile analysis in single-family residence: comparison between actual and calculated load capacity |
Autor(es): | Jesus, Vinicius Lobo de |
Orientador(es): | Vieira, Jucélia Kuchla |
Palavras-chave: | Fundações (Engenharia) Estacas de concreto Habitações - Projeto e construção Projeto estrutural Foundations Concrete piling House construction Structural design |
Data do documento: | 16-Nov-2023 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Campo Mourao |
Citação: | JESUS, Vinicius Lobo de. Análise de estacas em residência unifamiliar: comparação entre capacidade de carga real e calculada. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2023. |
Resumo: | A indústria da Construção Civil desempenha um papel de destaque na economia brasileira, exercendo considerável influência no crescimento do Produto Interno Bruto e na geração de empregos. No entanto, à medida que o setor se expande, um desafio persistente se apresenta: a ocorrência de novas residências que carecem de projetos de fundação. Nesse contexto, este estudo investigou a capacidade de carga das estacas em uma residência unifamiliar, destacando a importância crucial de um projeto de fundação adequado na Engenharia Civil. O estudo abordou a obtenção do projeto arquitetônico, a elaboração da planta de cargas, a aplicação de diferentes metodologias para calcular a capacidade de carga e a comparação com as estacas executadas. Os resultados revelaram que a maioria das estacas não atenderam às capacidades de carga calculadas, gerando riscos à segurança e custos adicionais em concreto e escavação. Em resumo, a pesquisa enfatizou a grande importância de investir em projetos de fundação de alta qualidade para garantir estabilidade, segurança e eficiência econômica em projetos de construção. |
Abstract: | The Construction industry plays a prominent role in the Brazilian economy, exerting a significant influence on the growth of the Gross Domestic Product and job creation. However, as the sector expands, a persistent challenge arises: the occurrence of new residences lacking proper foundation projects. In this context, this study investigated the bearing capacity of piles in a single-family residence, highlighting the crucial importance of an adequate foundation project in Civil Engineering. The study addressed the acquisition of the architectural design, the development of the load plan, the application of various methodologies to calculate the bearing capacity, and the comparison with the executed piles. The results revealed that the majority of the piles did not meet the calculated bearing capacities, leading to safety risks and additional costs in concrete and excavation. In summary, the research underscored the significant importance of investing in high-quality foundation projects to ensure stability, safety, and economic efficiency in construction projects. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33635 |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
analiseestacasrealcalculada.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons