Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33477
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Matheus Marques | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T19:05:13Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T19:05:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-28 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Matheus Marques. Comparação dos processos de estonagem do jeans do método convencional (pedra e hipoclorito de sódio) com a estonagem enzimática: análise da resistência do jeans e da toxicidade do efluente gerado. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Têxtil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33477 | - |
dc.description.abstract | This study aims to present the importance of denim fabric in the market, being the most commercialized garment worldwide. Therefore, the consumer is increasingly interested in jeans that have differentiated finishes. The industrial laundry sector is responsible for giving effects to the garments, and the most famous washes are characterized by the aging of the fabric, providing a unique finish, making them meet the fashion trends. But at the same time there is an environmental concern behind the processes in this sector, due to the excessive use of natural resources and chemicals that are harmful to human health and the environment. In view of this, there is a need to seek awareness-raising measures, aiming at sustainable processes in the textile industries. Based on this, this study sought to explore the processes of conventional stoning using stones and chemical agents and stoning with enzymes, analyzing the toxicity of the effluents generated in the processes and verifying the impacts caused in relation to seed germination. In addition, it sought to compare the finishing on the piece in relation to the two methods applied, becoming much more evident that the conventional stoning caused a greater wear in the coloring of the piece. Another point analyzed in this study concerns the resistance to traction performed on the fabrics after washing, and both showed a decrease in their resistance. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Jeans (Vestuário) | pt_BR |
dc.subject | Lavanderias e tinturarias | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Jeans (Clothing) | pt_BR |
dc.subject | Cleaning and dyeing industry | pt_BR |
dc.subject | Factory and trade waste | pt_BR |
dc.title | Comparação dos processos de estonagem do jeans do método convencional (pedra e hipoclorito de sódio) com a estonagem enzimática: análise da resistência do jeans e da toxicidade do efluente gerado | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparison of stoning processes using the conventional method (stone and sodium hypochlorite) with enzymatic stoning: analysis of jeans resistance and toxicity of the effluent generated | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse estudo visa apresentar a importância do tecido denim no mercado, sendo a peça do vestuário mais comercializada no mundo todo. Assim, o consumidor se demonstra cada vez mais interessado nos confeccionados de jeans que apresentam acabamentos diferenciados. Diante disso, o setor de lavanderia industrial é responsável por atribuir efeitos nas peças, sendo que as lavagens mais famosas são caracterizadas pelo envelhecimento do tecido, proporcionando um acabamento singular, fazendo com que atendam as tendências da moda. Mas ao mesmo tempo existe uma preocupação ambiental por trás dos processos desse setor, devido a excessiva utilização de recursos naturais e produtos químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente. Diante disso, há uma necessidade de buscar medidas de conscientização, visando os processos sustentáveis nas indústrias Têxteis. Com base nisso, esse estudo procurou explorar sobre os processos da estonagem convencional utilizando pedras e agentes químicos e a estonagem com enzimas, analisando a toxicidade dos efluentes gerados nos processos e verificando os impactos causados com relação a germinação das sementes. Além disso, buscou comparar os acabamentos na peça em relação aos dois métodos aplicados, ficando muito mais evidente que a estonagem convencional ocasionou um maior desgaste na coloração da peça. Outro ponto analisado nesse estudo diz respeito a resistência a tração realizado nos tecidos após a lavagem e ambos apresentou uma diminuição em sua resistência. | pt_BR |
dc.degree.local | Apucarana | pt_BR |
dc.publisher.local | Apucarana | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Valquíria Aparecida dos Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Jabur, Andrea Sartori | - |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Valquíria Aparecida dos Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Jabur, Andrea Sartori | - |
dc.contributor.referee3 | Scacchetti, Fabio Alexandre Pereira | - |
dc.contributor.referee4 | Golias, Halison Correia | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Têxtil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Têxtil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
comparacaoprocessosestonagem.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons