Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3339
Título: | Caracterização e modelagem do comportamento mecânico de poliuretana enriquecida com carbonato de cálcio |
Título(s) alternativo(s): | Characterization and modeling of the mechanical behavior of polyurethane enriched with calcium carbonate |
Autor(es): | Taguti, Marcos Vinícios Hiroshi |
Orientador(es): | Costa, Romeu Rony Cavalcante da |
Palavras-chave: | Biopolímeros Compostos poliméricos Simulação (Computadores) Biopolymers Polymeric composites Computer simulation |
Data do documento: | 11-Mai-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Cornelio Procopio |
Citação: | TAGUTI, Marcos Vinícios Hiroshi. Caracterização e modelagem do comportamento mecânico de poliuretana enriquecida com carbonato de cálcio. 2015. 93 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Parará, Cornélio Procópio, 2015. |
Resumo: | Os biopolímeros são vistos atualmente como uma alternativa aos polímeros derivados do petróleo, pois possuem a vantagem de serem obtidos a partir de uma fonte de carbono renovável. Desta forma a poliuretana (PU) derivada de óleo de mamona torna-se uma opção interessante. Porem, para que a mesma seja aplicada em projetos de componentes estruturais e necessário um estudo a respeito de suas propriedades e comportamento mecânico. Neste trabalho se fez uma varredura do comportamento da PU com adição de carbonato de cálcio nas proporções de 0% (polímero puro), 10%, 20% e 30% em massa e foram realizados ensaios monotônicos de tração, compressão e flexão. Para a obtenção dos deslocamentos e calculo das deformações dos corpos de prova foram utilizados dois extensômetros nos ensaios de tração e para os ensaios de compressão e flexão aplicou-se a técnica de extensometria óptica por correlação de imagens. Através do Método de Elementos Finitos e com os dados obtidos experimentalmente foram realizadas simulações computacionais, aplicando-se o modelo de plasticidade de Drucker- Prager e o modelo de von Mises com efeitos viscoplásticos com o objetivo de verificar a capacidade destes modelos em representar o comportamento mecânico dos materiais estudados. Por fim os resultados computacionais foram comparados com os resultados experimentais e a validação dos modelos foram discutidas, mostrando que o modelo de von Mises com viscoplasticidade apresentou uma melhor simulação do comportamento dos materiais estudados quando comparados com os resultados obtidos pelo modelo de Drucker-Prager para todos os tipos de solicitações e para qualquer teor de carbonato de cálcio. |
Abstract: | The biopolymers can be an alternative to petroleum-derived polymers, because they have the advantage of being obtained from a renewable carbon source. In this way the polyurethane (PU) derived from castor oil becomes a strategic option. However, for application in projects of structural components is necessary a study about its properties and mechanical behavior. In this work it made an investigation of the behavior of PU with addition of calcium carbonate in the proportions of 0% (pure polymer), 10%, 20% and 30% by mass were carried out, considering tensile, compressive and flexure monotonic tests. To obtain the displacements and calculation of the strain of the specimens were used two gages in tensile tests and for compressive and flexure tests the technique of optical extensometer by images correlation were used. Based on the Finite Element Method and with the experimentally obtained data were performed computer simulations, applying the model of plasticity of Drucker-Prager and the model of von Mises with viscoplastics effects in order to verify the ability of these models to simulate the mechanical behavior of the studied materials. Finally the computational results were compared to the experimental results and the validation of models was discussed, showing the model of von Mises with viscoplasticity showed a better simulation of the behavior of the materials as compared with the results obtained by the Drucker-Prager model for all types of requests and for any calcium carbonate content. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3339 |
Aparece nas coleções: | CP - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CP_PPGEM_M_Taguti, Marcos Vinícios Hiroshi_2015.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.