Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33203
Título: | Variação do módulo resiliente em um solo vermelho da formação Guabirotuba após a adição de cal para fins de pavimentação |
Título(s) alternativo(s): | Variation in the resilient modulus of a red soil from the Guabirotuba formation due to the addition of lime for paving |
Autor(es): | Aviles, Marcelo Francisco Jordão |
Orientador(es): | Izzo, Ronaldo Luís dos Santos |
Palavras-chave: | Solos vermelhos Solos - Compactação Pavimentos Solos - Testes Red soils Soil compaction Pavements Soils - Testing |
Data do documento: | 2-Dez-2022 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | AVILES, Marcelo Francisco Jordão. Variação do módulo resiliente em um solo vermelho da formação Guabirotuba após a adição de cal para fins de pavimentação. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2022. |
Resumo: | Considerando as atuais práticas utilizadas para aumento módulo resiliente dos solos, que consistem em grande maioria na mistura solo-cimento e tendo em vista seu custo elevado, busca-se através deste estudo estimar a variação causada pela adição da cal no módulo resiliente em um solo vermelho da Formação Guabirotuba, solo bastante encontrado na região da cidade de Curitiba-PR. Baseado em tal premissa, este trabalho procedeu-se de ensaios laboratoriais, que consistiram na aplicação de cargas repetidas em diferentes pares de tensão através de prensa triaxial, para observar e analisar, com auxílio computacional, a variação causada pela mistura do solo em questão com a cal. Concluiu-se pelo trabalho realizado, através da comparação com os dados de módulo resiliente para o solo vermelho sem adição de outros componentes, que a adição da cal resulta em valores de MR na média de 179,02 MPa (64,72% de aumento) para 7 dias de cura e, 295,67 MPa (172,33% de aumento) para 28 dias de cura. |
Abstract: | Considering the current practices in use to increase the resilient modulus of soils, which consist mostly of soil-cement mixtures and in view of its high cost, this research aims to estimate the variation caused by the addition of lime in the resilient modulus of a red soil from the Guabirotuba Formation, soil widely found in the region of the city of Curitiba area, located in the state of Paraná, Brazil. Based on this premise, this research, which consisted of applying repeated loads in different stress pairs through a triaxial press, to observe and analyze, with computational assistance, the variation cause by the lime. It was concluded, through comparison with the resilient modulus data for the red soil without the addition of other components, that the addition of lime results in MR averaging values of 179,02 MPa (64,72% of increase) for 7 days of curing time and, 295,67 MPa (172,33% of increase) for 28 days of curing time. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33203 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
moduloresilientesologuabirotuba.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons