Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32981
Título: | Produtos químicos e biológicos como bioestimulantes no crescimento inicial da soja |
Título(s) alternativo(s): | Chemical and biological products such as biostimulants in the initial growth of soybeans |
Autor(es): | Machado, Patrick |
Orientador(es): | Krohn, Nádia Graciele |
Palavras-chave: | Soja Germinação Sementes Soybean Germination Seeds |
Data do documento: | 29-Jun-2023 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Santa Helena |
Citação: | MACHADO, Patrick. Produtos químicos e biológicos como bioestimulantes no crescimento inicial da soja. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Santa Helena, 2023. |
Resumo: | Os bioestimulantes são a junção de biorreguladores, juntamente com compostos químicos, que influenciam na atividade hormonal das plantas, conseguindo regular as respostas ao ambiente, proporcionando plantas mais desenvolvidas e com maior produção. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito bioestimulante de substâncias de origem química, de extratos de algas e de agente biológico usados no tratamento de sementes de soja e sua influência no crescimento inicial das plantas. O experimento foi conduzido em laboratório na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Santa Helena e também em uma propriedade na mesma cidade. O experimento foi realizado em delineamento experimental inteiramente casualizado, onde foram realizados dez tratamentos e três repetições, sendo avaliado um lote de sementes de soja da variedade Brasmax Coliseu i2x. Os dez tratamentos foram realizados utilizando compostos químicos, extratos de algas e produtos biológicos, além de suas associações nos tratamentos. Foram realizados em laboratório os testes de germinação, comprimento de plântulas da parte aérea e radicular, índice de velocidade de germinação e massa seca. O experimento em ambiente protegido de pragas, em vasos teve duração de 35 dias, após isso, as plantas foram analisadas quanto a diâmetro do caule, altura, número de trifólios, comprimento das raízes, nodulação e massa seca. Com os tratamentos não diferindo da testemunha na variável plântulas anormais, concluiu-se que não houve efeito fitotóxico dos tratamentos sobre as sementes nos testes em laboratório. Em relação ao desempenho inicial das plantas de soja, somente a variável trifólios apresentou resultados significativos com os tratamentos T3 (Tratamento com produto comercial a base de extrato de Ecklonia maxima + Mo: 24,4 e Zn: 36,6 g l -1) e T9 (Tratamento com produto formulado a base de Trichoderma harzianum, cepa ESALQ - 1306 e produto comercial a base de extrato de Ecklonia maxima + Mo: 42,62, Zn: 317,16 e Cu: 66,6 g l - 1), superiores quando comparados à testemunha. |
Abstract: | Biostimulants are the junction of bioregulators, along with chemical compounds, that influence the hormonal activity of plants, managing to regulate responses to the environment, providing more developed plants with greater production. The objective of this work was to evaluate the biostimulant effect of chemical substances, algae extracts and biological agents used in the treatment of soybean seeds and their influence on the initial growth of plants. The experiment was conducted in a laboratory at the Federal Technological University of Paraná, Santa Helena Campus and also in a property in the same city. The experiment was carried out in a completely randomized experimental design, where ten treatments and three replications were performed, and a lot of soybean seeds of the Brasmax Coliseu i2x variety were evaluated. The ten treatments were performed using chemical compounds, algae extracts and biological products, in addition to their associations in the treatments. Germination tests, shoot and root seedling length, germination speed index and dry mass were performed in the laboratory. The experiment in an environment protected from pests, in pots lasted 35 days, after that, the plants were analyzed for stem diameter, height, number of trifoliums, root length, nodulation and dry mass. With the treatments not differing from the control in the variable abnormal seedlings, it was concluded that there was no phytotoxic effect of the treatments on the seeds in the laboratory tests. Regarding the initial performance of soybean plants, only the variable trifoils showed significant results with the treatments T3 (Treatment with commercial product based on Ecklonia maxima extract + Mo: 24.4 and Zn: 36.6 g l -1) and T9 (Treatment with product formulated based on Trichoderma harzianum, strain ESALQ - 1306 and commercial product based on Ecklonia maxima extract + Mo: 42.62, Zn: 317.16 and Cu: 66.6 g l -1), higher when compared to the control. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32981 |
Aparece nas coleções: | SH - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
bioestimulantescrescimentosoja.pdf.pdf | 921,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons