Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32696
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bonacim, Alexandre Nadolni | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T20:46:24Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T20:46:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-05 | - |
dc.identifier.citation | BONACIM, Alexandre Nadolni. Sistema de identificação e acompanhamento de menores. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32696 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this project is to develop a system to monitor the number of missing children in Brazil. The proposed system must have the functionalities of biometric register and biometric search. The system must be set on three different fronts: registering station, missing persons station located in specialized precincts and control station, responsible specifically for registering children, generating missing person notifications and searching in the missing children database. During the register operation, fingerprints and facial photos of children are collected and inserted in a database for registered children. When a missing child notification is generated, the child’s previously collected data are inserted in a missing person database. If the child is not registered, parents or guardians may provide photos and other documents of their children to be inserted in the database. The biometric search and verifications are made through a server especialized in biometric operations that returns results with best matches. Aiming to develop a system with interoperability with accredited institutions (like Instituto de Identificação, FBI and INTERPOL) the ANSI/NIST-ITL standard is used in biometric transcations. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Identificação biométrica | pt_BR |
dc.subject | Biometria | pt_BR |
dc.subject | Crianças desaparecidas | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de reconhecimento de padrões | pt_BR |
dc.subject | Biometric identification | pt_BR |
dc.subject | Biometry | pt_BR |
dc.subject | Missing children | pt_BR |
dc.subject | Pattern recognition systems | pt_BR |
dc.title | Sistema de identificação e acompanhamento de menores | pt_BR |
dc.title.alternative | Minors identification and monitoring system | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema voltado ao acompanhamento de desaparecimentos de crianças no Brasil. O sistema proposto deve possuir as funcionalidades de cadastro e pesquisa biométricos. A instalação do sistema é feita em três frentes: estações de cadastro, estações de desaparecimento localizadas em delegacias especializadas e estações de controle, responsáveis, respectivamente, por cadastrar crianças, gerar notificações de desaparecimentos e pesquisar na base de crianças desaparecidas. Durante o cadastro, as impressões digitais e fotos da face das crianças são coletadas e inseridas em um banco de dados de crianças cadastradas. Ao gerar notificações de desaparecimento de uma criança cadastrada, os dados previamente coletados são inseridos em um banco de dados para crianças desaparecidas. Caso a criança não seja cadastrada, é possível utilizar fotos e outros documentos que os responsáveis possuam para a inserção na base de dados. As pesquisas e verificações são realizadas através do uso de um servidor especializado em comparações biométricas. Este servidor retorna os resultados com maiores semelhanças. Tendo em vista um sistema com interoperabilidade entre órgãos conveniados (como Instituto de Identificação, FBI e INTERPOL) o sistema adota o padrão ANSI/NIST-ITL para a realização de transações biométricas. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Tazza, Maurizio | - |
dc.contributor.referee1 | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem | - |
dc.contributor.referee2 | Emer, Maria Claudia Figueiredo Pereira | - |
dc.contributor.referee3 | Fonseca, Keiko Verônica Ono | - |
dc.contributor.referee4 | Tazza, Maurizio | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
menores.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons