Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32669
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Resnauer, Caio Alessandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T17:19:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T17:19:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-27 | - |
dc.identifier.citation | RESNAUER, Caio Alessandro. Aplicação de explicabilidade de outliers para compreensão de fatores que influenciam no desempenho de instituições de ensino superior. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso de (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32669 | - |
dc.description.abstract | The abnormal observations in a dataset, also known as outliers, are of great importance in various scenarios. The outlier detection is a research area of data mining that has been studied and, one of the sub-areas related to this is the outlier explanation, wich aims to find the reasons that result into that observation stand out from the others. In order to comprehend the maturity of these techniques, this research project proposes the study of the brasilian higher education, comparing traditional techniques of data analysis with automatic techniques of outlier explanation, using UTFPR as use case. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Valores discrepantes (estatísticas) | pt_BR |
dc.subject | Mineração de dados (Computação) | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Visualização da informação | pt_BR |
dc.subject | Outliers (Statistics) | pt_BR |
dc.subject | Data mining | pt_BR |
dc.subject | Education | pt_BR |
dc.subject | Education, Higher | pt_BR |
dc.subject | Information visualization | pt_BR |
dc.title | Aplicação de explicabilidade de outliers para compreensão de fatores que influenciam no desempenho de instituições de ensino superior | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of outlier explainability for understanding factors influencing the performance of higher education institutions | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | As observações anômalas em um conjunto de dados, também chamadas de outliers, são de grande relevância em diversos cenários. A detecção de outliers é uma área de pesquisa da mineração de dados que vem sendo estudada e, uma das subáreas relacionada a isto é a de explicabilidade de outliers, que visa encontrar os motivos pelos quais a observação se destaca das demais. A fim de compreender a maturidade destas técnicas, este projeto de pesquisa propõe o estudo do cenário da educação superior brasileira, comparando técnicas tradicionais de análise de dados com as técnicas automáticas de explicabilidade de outliers, utilizando a UTFPR como caso de uso. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gomes Junior, Luiz Celso | - |
dc.contributor.referee1 | Gomes Junior, Luiz Celso | - |
dc.contributor.referee2 | Tacla, Cesar Augusto | - |
dc.contributor.referee3 | Fabro, João Alberto | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
explicabilidadeoutliersensinosuperior.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons