Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32412
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dalla Vecchia, Júlia Ferronato | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T19:04:31Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T19:04:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.citation | DALLA VECCHIA, Júlia Ferronato. Avanços tecnológicos e métodos recentes na ciência forense: uma análise sistemática e revisão bibliométrica. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32412 | - |
dc.description.abstract | Innovation, automation, and improvement are intrinsic parts of forensic science. It is because of these factors that thousands of cold cases have been reopened and successfully resolved. The development of nanometric techniques further contributes to the identification of traces and prevention against crime. The amount of research carried out in recent years has grown significantly, determining the future of these new areas and the procedure followed by the police team. The creation of wireless devices allows professionals the ability to obtain very accurate results, avoiding contamination of samples due to the analysis being performed at the site of interest, without further disturbance. For this reason, decision-making happens when recognizing the importance of each trace found. This work seeks to bring together the main categories in development, their techniques and applications through a systematic analysis of the literature, using the Proknow-C method. The deeper the knowledge about human nature and its environment, the greater the success in solving criminal cases. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Criminalística | pt_BR |
dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Evolução | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Forensic sciences | pt_BR |
dc.subject | Nanotechnology | pt_BR |
dc.subject | Evolution | pt_BR |
dc.subject | Engineering | pt_BR |
dc.title | Avanços tecnológicos e métodos recentes na ciência forense: uma análise sistemática e revisão bibliométrica | pt_BR |
dc.title.alternative | Technological advances and recent methods in forensic science: a systematic analysis and bibliometric review | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Inovação, automação e o aperfeiçoamento são partes intrínsecas das ciências forenses. É devido a esses fatores que milhares de casos arquivados têm sido reabertos e solucionados com êxito. O desenvolvimento de técnicas nanométricas contribui mais ainda na identificação de vestígios e na prevenção contra o crime. A quantidade de pesquisas realizadas nos últimos anos vem crescendo de maneira significativa, determinando o futuro dessas novas áreas e no procedimento seguido pela equipe policial. A criação de dispositivos sem fio permite aos profissionais a capacidade de obter resultados muito precisos, evitando a contaminação de amostras devido a análise ser realizada no local de interesse, sem que haja mais distúrbios. Por esta razão, a tomada de decisão acontece ao reconhecer a importância de cada vestígio encontrado. Este trabalho busca reunir as principais categorias em desenvolvimento, suas técnicas e aplicações por meio de uma análise sistemática da literatura, utilizando o método Proknow-C. Quanto mais aprofundado o conhecimento acerca da natureza humana e do seu ambiente, maior é o sucesso na solução de casos criminais. | pt_BR |
dc.degree.local | Francisco Beltrão | pt_BR |
dc.publisher.local | Francisco Beltrao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rauen, Thalita Grando | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Zuber, Andre | - |
dc.contributor.referee1 | Rauen, Thalita Grando | - |
dc.contributor.referee2 | Zuber, Andre | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Juliano Pádua de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
avancostecnologicoscienciaforense.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons