Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32316
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Thais Ribeiro da | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T16:26:25Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T16:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Thais Ribeiro da. Sistema construtivo em painel monolítico de EPS: processo de uma construção virtual. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32316 | - |
dc.description.abstract | With the advancement of industrialization and the unbridled consumption of natural resources, which has consequently intensified environmental degradation, the term 'sustainability' is being discussed worldwide. In this sense, research into new building systems, in order to mitigate the negative impacts generated by the civil construction market, has been gaining prominence. In this scenario, the monolithic expanded polystyrene (EPS) panel has become the target of studies, due to its low environmental impact because its main raw material is 100% renewable and non-polluting. Aiming at the need for research regarding the characteristics, employability, and construction process of the EPS system, this study aims to conduct a bibliographic survey, analysis of case studies, taking as criteria the development of architectural design and execution, as well as to evaluate the employability of BIM software for modeling and detailing of this building system. The results indicated a scarcity of information and normative standardization for the development of buildings in monolithic panels of EPS, besides presenting impasses in the use of Revit for detailed modeling of the components. However, this building system presented several advances, both in terms of materials and construction processes used at the construction site. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Plásticos | pt_BR |
dc.subject | Vedação (Tecnologia) | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Tecnologia química) | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Agregados (Materiais de construção) | pt_BR |
dc.subject | Plastics | pt_BR |
dc.subject | Sealing (Technology) | pt_BR |
dc.subject | Recycle operations (Chemical technology) | pt_BR |
dc.subject | Building | pt_BR |
dc.subject | Aggregates (Building materials) | pt_BR |
dc.title | Sistema construtivo em painel monolítico de EPS: processo de uma construção virtual | pt_BR |
dc.title.alternative | Construction system in monolithic EPS panel: process of a virtual construction | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o avanço da industrialização e o consumo desenfreado de recursos naturais que, por consequência, intensificou a degradação do meio ambiente, tem-se como pauta de discussão mundial do termo ‘sustentabilidade’. Neste sentido, pesquisas em torno de novos sistemas construtivos, de forma a mitigar os impactos negativos gerados pelo mercado da construção civil, vêm ganhando destaque. Neste cenário, o painel monolítico de poliestireno expandido (EPS) tornou-se alvo de estudos, devido ao baixo impacto ambiental pelo fato da sua matéria prima principal ser 100% renovável e não poluente. Visando a necessidade de pesquisas em relação as características, empregabilidade e processo construtivo do sistema em EPS, este trabalho tem por objetivo realizar o levantamento bibliográfico, análise de estudos de casos realizados, tendo como critério o desenvolvimento de projeto arquitetônico e execução, bem como, avaliar a empregabilidade de um software BIM para a modelagem e detalhamento deste sistema construtivo. Os resultados indicaram uma escassez de informação e padronização normativa para o desenvolvimento de edificações em painéis monolíticos de EPS, além de apresentar impasses no emprego do Revit para a modelagem detalhada dos componentes. Contudo, este sistema construtivo apresentou diversos avanços, tanto na parte de materiais quanto nos processos construtivos empregados no canteiro de obra. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Conterno, Rayana Carolina | - |
dc.contributor.referee1 | Conterno, Rayana Carolina | - |
dc.contributor.referee2 | Consoli, Osmar João | - |
dc.contributor.referee3 | Larcher, José Valter Monteiro | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sistemaconstrutivopaineleps.pdf | 32,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons