Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32234
Título: | Influência de mudanças operacionais na qualidade da biomassa de sistema de lodos ativados do tratamento de efluentes de uma indústria de panificação |
Título(s) alternativo(s): | Influence of operational changes on the quality of biomass from an activated sludge system from the effluent treatment of a bakery industry |
Autor(es): | Mezzalira, Fernanda Kelly |
Orientador(es): | Pagnoncelli, Maria Giovana Binder |
Palavras-chave: | Resíduos industriais Águas residuais - Purificação - Processo de lodo ativado Águas residuais - Microbiologia Sedimentação e depósitos Genômica Factory and trade waste Sewage - Purification - Activated sludge process Sewage - Microbiology Sedimentation and deposition Genomics |
Data do documento: | 9-Mai-2023 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Dois Vizinhos |
Citação: | MEZZALIRA, Fernanda Kelly. Influência de mudanças operacionais na qualidade da biomassa de sistema de lodos ativados do tratamento de efluentes de uma indústria de panificação. 2023. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2023. |
Resumo: | Efluentes originado em indústrias de alimentos, possuem elevada carga poluidora, sendo necessário um sistema de tratamento de efluentes (ETE) para minimização dos impactos ambientais, antes de sua liberação em corpos hídricos. Na etapa secundária da ETE, ocorre a degradação da matéria orgânica que pode ser realizada através do processo de lodos ativados. O lodo ativado comtempla uma microbiota que é responsável pela degradação dos poluentes através de reações bioquímicas e a formação dos flocos de lodo. Essa microbiota é influenciada por parâmetros operacionais (exemplo: relação F/M, pH, oxigênio dissolvido (OD), sólidos, taxa de reciclo, etc.). A qualidade do lodo reflete na eficiência do processo e pode ser monitorada através da sedimentabilidade e do índice volumétrico do lodo (IVL), os quais consideram sólidos sedimentáveis, seus resultados indicam se o sistema possui ineficiências e/ou instabilidades. O objetivo deste trabalho foi averiguar como os parâmetros operacionais influenciam na má sedimentabilidade na reator aeróbio da ETE, implementando modificações operacionais que favoreçam a constituição de uma boa microbiota, com processo eficiente e de baixo custo. Para tal, 5 pontos de amostragem foram definidos e coletados (ponto 1: efluente bruto; ponto 2: saída efluente bruto do tanque primário; ponto 3: reator aeróbio; ponto 4: decantador secundário; ponto 5: efluente final). As coletas ocorreram por um período de 60 dias, com frequência quinzenal, para realização de análises físico-químicas, gerando hipóteses para oportunidades de melhoria na operação. Uma amostra da biomassa oriunda do sistema de lodos ativados foi utilizada para análise de microvida. As análises físico-químicas, mostraram que a instabilidade impactava a qualidade do lodo, que apresentava resultados ruins de sedimentabilidade e IVL, em função da razão de alimento por microrganismos F/M inadequada. Propostas de modificações operacionais foram sugeridas como, o uso de aeração intermitente, aumento da taxa de reciclo de lodo e eliminação do uso de mix biológico comercial. Uma vez que a análise microbiológica de microvida relatou que as características do lodo eram leve e disperso, logo a microbiota do lodo não estava favorecendo a formação de flocos densos e compactos. Antes da implementação das modificações, coletou-se uma amostra da biomassa (amostra L1) oriunda do sistema de lodos ativados para análise metagenômica, após as modificações implementadas mais uma amostra de biomassa (amostra L2) foi coletada para análise. O resultado da evidencia a melhora na composição da microbiota do lodo ativado, favorecendo a formação dos flocos de lodo. O sistema passou a apresentar uma microbiota com maior representatividade de gêneros de interesse do sistema como Proteobacterias, Actinobactérias, Nitrospirae, Firmicutes e outros. Assim como, houve a redução de microrganismos filamentosos, que em excesso impactam negativamente na formação do floco do lodo, cujo resultado de IVL passou da faixa de 240 ml/g para 150 ml/g. Conclui-se que os parâmetros operacionais, contribuem para formação de um microbiota de lodo adequada e melhor formação de flocos. Este projeto, contribuiu com a redução de custos operacionais do sistema de tratamento de efluentes, trazendo melhor custo x benefício para a empresa. |
Abstract: | Effluents originating from food industries have a high pollutant load, requiring an effluent treatment system (ETE) to minimize environmental impacts before their release into water bodies. In the secondary stage of the ETE, degradation of organic matter occurs, which can be achieved through the activated sludge process. Activated sludge comprises a microbiota responsible for pollutant degradation through biochemical reactions and the formation of sludge flocs. This microbiota is influenced by operational parameters (e.g., food-to-microorganism ratio, pH, dissolved oxygen (DO), solids, recycle rate, etc.). The quality of the sludge reflects the process efficiency and can be monitored through sedimentability and sludge volume index (SVI), which consider settleable solids as indicators of pollution and siltation. Their results indicate if the system has inefficiencies and/or instabilities. The objective of this study was to investigate how operational parameters influence poor sedimentability in the aerated lagoon of the ETE, implementing operational modifications that promote the development of a good microbiota, with an efficient and low-cost process. For this purpose, 5 sampling points were defined and collected (point 1: raw influent; point 2: effluent from the primary tank; point 3: aerated lagoon; point 4: secondary clarifier; point 5: final effluent). The sampling took place over a period of 60 days, with biweekly frequency, for physicochemical analysis, generating hypotheses for operational improvement opportunities. A sample of biomass from the activated sludge system was used for microorganism analysis. The physicochemical analysis showed that instability impacted the sludge quality, which presented poor sedimentability and SVI results, due to an inappropriate food-to-microorganism ratio (F/M). Proposed operational modifications were suggested, such as the use of intermittent aeration, increased sludge recycle rate, and elimination of the use of commercial biological mix. Since the microbiological analysis of microorganisms reported that the sludge characteristics were light and dispersed, it indicated that the sludge microbiota was not favoring the formation of dense and compact flocs. Before implementing the modifications, a biomass sample (sample L1) from the activated sludge system was collected for metagenomic analysis. After implementing the modifications, another biomass sample (sample L2) was collected for analysis. The results evidenced an improvement in the composition of the activated sludge microbiota, favoring the formation of sludge flocs. The system began to exhibit a microbiota with a higher representation of genera of interest such as Proteobacteria, Actinobacteria, Nitrospiraer, Firmicutes, and others. Additionally, there was a reduction in filamentous microorganisms, which negatively impact the formation of sludge flocs. The SVI result improved from the range of 240 ml/g to 150 ml/g. It can be concluded that operational parameters contribute to the formation of an appropriate sludge microbiota and improved floc formation. This project contributed to reducing operational costs of the effluent treatment system, bringing better cost-effectiveness to the company. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32234 |
Aparece nas coleções: | PG - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
metagenomicalodoativadomicrobiotaefluente.pdf Disponível a partir de 2073-07-10 | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons