Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32152
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Geron, Lucas Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T18:39:38Z | - |
dc.date.available | 2023-08-18T18:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-03 | - |
dc.identifier.citation | GERON, Lucas Fernando. Mapeamento comercial: sistema de gestão de relacionamento com o cliente para empresas de formaturas. 2023. 102 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Guarapuava, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32152 | - |
dc.description.abstract | This work proposes the development of a web application to be used by the commercial sector of graduation companies, proposing significant improvements in the way of managing their negotiations through the proper registration of information in the system, which, in addition to standardizing the formatting of data, allows users to access data online, view and interpret information in an intuitive way. One of the great difficulties among managers of companies in this segment concerns the monitoring of negotiations, where, since each representative works independently and in a different region, the way of conducting such negotiations ends up being dynamic, making the registration and monitoring of information something complex for both the representative and the manager. The system in question seeks to register classes and students from various cities and institutions, allowing the system user to document their attendances, prospecting and negotiations in an organized and standardized manner. With this, the application aims to assume the role of a customer relationship management (CRM) system, to be used as a main tool for managing negotiations, thus enabling the extraction of market statistics since both successful and unsuccessful negotiations will be registered in the application, and representative performance based on records contained in the system so that their attendance history will be recorded in the application. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Aplicações Web | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Planejamento empresarial | pt_BR |
dc.subject | Web applications | pt_BR |
dc.subject | Data bases | pt_BR |
dc.subject | Business planning | pt_BR |
dc.title | Mapeamento comercial: sistema de gestão de relacionamento com o cliente para empresas de formaturas | pt_BR |
dc.title.alternative | Commercial mapping: customer relationship management system for graduation companie | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação web para ser utilizada pelo setor comercial de empresas de formaturas propondo melhorias significativas na forma de gerir as suas negociações através do registro adequado das informações no sistema, o qual além de padronizar a formatação dos dados permite que os usuários acessem os dados de forma online, visualizem e interpretem as informações de um modo intuitivo. Uma das grandes dificuldades entre os gestores das empresas deste segmento diz respeito ao acompanhamento das negociações, onde, por cada representante trabalhar de uma maneira independente e em uma região diferente, a forma de conduzir tais negociações acaba sendo dinâmica, tornando o registro e acompanhamento das informações algo complexo tanto para o representante quanto para o gestor. O sistema em questão busca registrar turmas e alunos de v´arias cidades e instituições, permitindo ao usuário do sistema documentar seus atendimentos, prospecções e negociações de forma organizada e padronizada. Com isto, a aplicação tem como proposta assumir o papel de um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM - Customer Relationship Management), a ser utilizado como ferramenta principal para gestão das negociações, viabilizando assim a extração das estatísticas de mercado uma vez que tanto as negociações bem sucedidas quanto as não sucedidas estarão registradas na aplicação, e do desempenho dos representantes baseado nos registros contidos no sistema de forma que seu histórico de atendimentos ficará registrado na aplicação. | pt_BR |
dc.degree.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.publisher.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Marczal, Diego | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Gomes, Renata Luiza Stange Carneiro | - |
dc.contributor.referee1 | Marczal, Diego | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Denis Lucas | - |
dc.contributor.referee3 | Ogiboski, Luciano | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | GP - Tecnologia em Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sistemawebgestaorelacionamentoformaturas.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons