Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32119
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Paulo Carlos Passos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T11:21:35Z | - |
dc.date.available | 2023-08-17T11:21:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Paulo Carlos Passos. Projeto adaptativo da estrutura metálica de uma bicicleta. 2023. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Guarapuava, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32119 | - |
dc.description.abstract | This study presents an adaptive project of a 6061-t6 aluminum alloy metal structure for a mountain bike. The project was developed based on the original model, which experienced fracture failure. The objective of the adaptive project is to identify the root cause of the design failure and propose actions to eliminate or mitigate the problem, using the DFMEA methodology. The project scope follows the guidelines of SAE J1739 Standard, starting with the creation of a design tree and the development of DFMEA with analytical and numerical analysis actions. CAD tools were used for modeling, and FEA simulations were conducted under different scenarios proposed by the author to understand the structure's behavior during usage. Static simulations were performed to obtain the maximum Von Mises stress in order to validate the occurrence of ductile fracture. For fatigue fracture, the obtained value was compared with the fatigue limit stress calculated using the Marin equation. The results of the study indicated that the scenario where the rear wheel touches the ground first and the load is applied only on the front axle is the most critical for the failure region. However, the failure was not caused by a design error but by the manufacturing process, which was rectified through simulations applying a force 30 times greater than the combined weight of the cyclist and bike. Possible causes of the failure arising from the manufacturing process were identified, and DFMEA was employed to optimize the root cause identification process for bike frame failures. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Projetos de engenharia | pt_BR |
dc.subject | Bicicletas | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Engineering design | pt_BR |
dc.subject | Bicycles | pt_BR |
dc.subject | Mechanical engineering | pt_BR |
dc.title | Projeto adaptativo da estrutura metálica de uma bicicleta | pt_BR |
dc.title.alternative | Adptive design os the metallic structure of a bicycle | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho descreve um projeto adaptativo de uma estrutura metálica de alumínio 6061-t6 para bicicleta de montanha. O projeto foi desenvolvido com base no modelo original, que apresentou problemas de fratura. O objetivo do projeto adaptativo é identificar a causa raiz da falha e propor medidas para eliminá-la ou mitigá-la, utilizando a metodologia DFMEA. O escopo do projeto segue as diretrizes da Norma SAE J1739, começando com a criação de uma árvore de projeto e a elaboração do DFMEA, utilizando análises analíticas e numéricas. Para isso, foram utilizadas ferramentas CAD para modelagem e simulações FEA em diferentes cenários propostos pelo autor, a fim de compreender o comportamento da estrutura durante o uso. Simulações estáticas foram realizadas para obter a tensão máxima de Von Mises e validar a ocorrência de fratura dúctil. Para uma possível fratura por fadiga, o valor obtido foi comparado com uma estimativa da resistência limite de fadiga calculada pela equação de Marin. Os resultados indicaram que o cenário em que a roda traseira toca primeiro o solo e a carga é aplicada apenas no eixo dianteiro é o mais crítico para a região da falha. No entanto, a falha não foi causada por um erro de projeto, mas sim pelo processo de fabricação. Foram identificadas as possíveis causas da falha relacionadas ao processo de fabricação, e o DFMEA foi aplicado para otimizar a identificação da causa raiz de falhas em quadros de bicicleta. | pt_BR |
dc.degree.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.publisher.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nunez, David Lira | - |
dc.contributor.referee1 | Nunez, David Lira | - |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Carlos Bernardo Gouvea | - |
dc.contributor.referee3 | Gonçalves Júnior, Marcos | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | GP - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
projetoadaptativoestruturabicicleta.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons