Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32090
Título: | Proposta de geração de energia elétrica através de sistema fotovoltaico no campus Campo Mourão da UTFPR |
Título(s) alternativo(s): | Proposal for generation of electric energy through a photovoltaic system on the Campo Mourão campus of UTFPR |
Autor(es): | Picinato, Fernando Ferreira |
Orientador(es): | Volpato, Evandro Luis |
Palavras-chave: | Sistemas de energia fotovoltaica Radiação solar Estacionamento em campus Energia - Fontes alternativas Energia - Consumo Photovoltaic power systems Solar radiation Campus parking Renewable energy sources Energy consumption |
Data do documento: | 6-Jun-2022 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Campo Mourao |
Citação: | PICINATO, Fernando Ferreira. Proposta de geração de energia elétrica através de sistema fotovoltaico no campus Campo Mourão da UTFPR. 2022.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2022. |
Resumo: | Visando as vantagens que o Brasil apresenta frente a produção energética solar, bem como a preservação ambiental e a busca por energias renováveis e alternativas. O trabalho consiste em investigar a viabilidade econômica da instalação de um sistema fotovoltaico ligado à rede de distribuição da concessionária juntamente com uma estrutura para que os módulos de geração fotovoltaica sejam a cobertura do estacionamento da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Campo Mourão. Foram orçados custos para instalação do sistema, bem como da estrutura. A partir da estimativa de energia gerada pelo sistema, foi possível concluir as vantagens e desvantagens da instalação do sistema, além de estimar o retorno sobre o investimento. |
Abstract: | Aiming at the advantages that Brazil presents in the face of solar energy production, as well as environmental preservation and the search for renewable and alternative energies. The work consists of investigating the economic viability of a photovoltaic system connected to the distribution network without parking at the Federal Technological University of Paraná. We were recorded as energy production by the system during the months. From the investment generated by the system, it was possible to make the investment viable and estimate the installation of the system, in addition to energy. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32090 |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
geracaoeletricasistemafotovoltaico.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons