Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31883
Título: | Caracterização das águas estaurinas na praia da enseada em São Sebastião – SP |
Título(s) alternativo(s): | Characterization of staurine waters in the enseada beach in São Sebastião SP |
Autor(es): | Oliveira, Raquel Barroso de |
Orientador(es): | Bravo, Claudia Eugênia Castro |
Palavras-chave: | Caboclos (Povo brasileiro) Saneamento doméstico Águas pluviais Água potável - Contaminação Caboclos (Brazilian people) Sanitation, Household Rainwater Drinking water - Contamination |
Data do documento: | 17-Mai-2021 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Francisco Beltrao |
Citação: | OLIVEIRA, Raquel Barroso de. Caracterização das águas estaurinas na praia da enseada em São Sebastião – SP. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2021. |
Resumo: | No litoral de São Paulo, as populações caiçaras e comunidades de pescadores dependem da pesca e de festividades locais para o sustento de suas famílias. A preservação dos recursos hídricos é de suma importância, porém a ausência de saneamento básico e falta de estruturas adequadas de drenagem acarretam na descarga de efluentes contaminados e com resíduos sólidos em cursos de água, ocasionando a poluição hídrica. Na cidade de São Sebastião, as galerias pluviais que cruzam a cidade são as responsáveis pela coleta de águas de chuva que são dispensadas no mar. Estas galerias deveriam somente coletar águas de chuvas, porém muitas vezes efluentes domésticos são lançados clandestinamente nas mesmas, devido às construções irregulares, ou então, a dificuldade de acesso da empresa de saneamento a imóveis localizados em áreas de relevo acidentado. Neste trabalho buscou-se verificar as condições de qualidade do corpo hídrico receptor de águas de duas galerias de água pluviais na praia da enseada, no município de São Sebastião, Estado de São Paulo. O estudo avaliou os parâmetros de pH, temperatura, DQO, sólidos totais, COT, Nitrogênio Amoniacal Total, Nitrito, Nitrato, Fósforo Total e OD. Os resultados mostraram que alguns parâmetros se encontram em desacordo com as legislações vigentes. Além disso, a irregularidade dos parâmetros de compostos nitrogenados e de oxigênio dissolvidos são o suficiente para constatar contaminação orgânica recente, mas não o suficiente para uma contaminação hídrica constante, uma vez que o contato dessas descargas com a água do mar dilui a carga contaminante. |
Abstract: | On the coast of São Paulo, the local residents and fishing communities depend on fishing and local festivities to support their family’s expenses. Preserving water resources is very important, however, the lack of basic sanitation and adequate drainage structures results in the discharge of contaminated effluents and solid waste into water courses, which causes water pollution. In the city of São Sebastião, the rain galleries that cross the city are responsible for collecting the rainwater dispensed in the sea. These galleries should only collect rainwater, but often domestic effluents are discharged into them, due to irregular constructions, or even, the difficulty of the sanitation company to access properties located in rugged relief areas. This Project aimed to check the conditions of the water body that receives water from two rainwater galleries located on Enseada’s beach, in the municipality of São Sebastião, State of São Paulo. The study included the evaluating of Ph’s parameters, its temperature, DQO, total solids, COT, Total Ammoniacal Nitrogen, Nitrite, Nitrate, Total Phosphorus and OD. The results showed that some parameters doesn’t fit with current legislation. In addition, the irregular parameters of nitrogenous compounds and dissolved oxygen are enough to contact recent organic contamination, but not enough for constant water contamination, once the contact of these discharges with seawater dilutes the contaminating load. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31883 |
Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caracterizacaoaguasestaurinas.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.