Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31873
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Feitosa, Pedro Henrique Lucri | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T12:28:32Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T12:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-29 | - |
dc.identifier.citation | FEITOSA, Pedro Henrique Lucri. Utilização do processo BIM 4D no projeto de residência unifamiliar. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31873 | - |
dc.description.abstract | In this final paper, was sought to present the preparation of the complete project of a single-family residence (architectural, electrical, hydro sanitary and structural) with compatibility and emphasis on the BIM 4D process, therefore the work presents the BIM 4B project in the elaboration of a 269 residential project. For this, were used some of the main available software in the market with educational license (Revit and Navisworks Manage). For the elaboration of the projects, an Acer Aspire 5 laptop was used, with an eighth generation Intel i7 processor, 256gb SSD memory storage and an NVIDIA M130 integrated graphics card, which demonstrated capacity to elaborate all projects. This work presents as results, in addition to all projects, the compatibility of the projects in a single model, still presenting the BIM 4D project with planning and work schedule, therefore reaching the objective of the BIM 4D project. This project verified that, for the compatibility of the projects, it is essential that all projects are made in 3D using BIM technology, and this way, with the projects made compatible, after making the necessary corrections, it is possible to proceed with the BIM 4D project. To carry out this project, a schedule must be created, which can be done in external software and imported into Navisworks or done directly in this software. It appears that the inclusion of the BIM 4D project is advantageous compared to the cost and time taken to carry out the other projects, since it took less learning time and data entry when compared to other projects. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de informação da construção | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura - Projetos e plantas | pt_BR |
dc.subject | Construção civil - Estimativas | pt_BR |
dc.subject | Building information modeling | pt_BR |
dc.subject | Architecture - Designs and plans | pt_BR |
dc.subject | Building - Estimates | pt_BR |
dc.title | Utilização do processo BIM 4D no projeto de residência unifamiliar | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of the 4D BIM process in the family residence project | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho de conclusão de curso buscou-se apresentar a elaboração do projeto completo de uma residência unifamiliar (arquitetônico, elétrico, hidrossanitário e estrutural) com compatibilização e ênfase no processo BIM 4D, dessa forma o trabalho apresenta o projeto BIM 4B na elaboração de um projeto residencial de 269,5m². Para isso foram utilizados alguns dos principais softwares disponíveis no mercado com disponibilidade de licença educacional (Revit e Navisworks Manage). Para elaboração dos projetos foi utilizado um notebook Acer Aspire 5, com um processador Intel i7 de oitava geração, armazenamento com memória SSD de 256gb e placa de vídeo integrada NVIDIA M130, o qual demonstrou capacidade para elaboração de todos os projetos. Esse trabalho apresenta como resultados, além de todos os projetos, a compatibilização dos mesmo em um único modelo, ainda apresentando o projeto BIM 4D com planejamento e cronograma da obra, dessa forma atingindo o objetivo do projeto BIM 4D. Neste projeto verificou-se que, para a compatibilização dos projetos, é fundamental que todos os projetos sejam feitos em 3D utilizando a tecnologia BIM e, dessa forma, com os projetos compatibilizados, feitas as correções necessárias, pode-se partir para o projeto BIM 4D. Para realização deste projeto é necessário ser feito um cronograma, que pode ser feito em um software externo e importado para o Navisworks, ou ser feito diretamente neste software. Verificou-se que a inclusão do projeto BIM 4D é vantajoso em comparação ao custo e ao tempo levado para realização dos outros projetos, visto que foi necessário um tempo de aprendizado e lançamento dos dados inferior quando comparado com os outros projetos. | pt_BR |
dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bueno, Jeferson Rafael | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Kurta, Valdomiro Lubachevski | - |
dc.contributor.referee1 | Bueno, Jeferson Rafael | - |
dc.contributor.referee2 | Kurta, Valdomiro Lubachevski | - |
dc.contributor.referee3 | Vieira, Jucélia Kuchla | - |
dc.contributor.referee4 | Surco, Douglas Fukunaga | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
utilizacaoprocessobim.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons