Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31838
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Bruno Leite dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T14:38:49Z | - |
dc.date.available | 2028-07-18 | - |
dc.date.available | 2023-07-19T14:38:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Bruno Leite dos. Avaliação da eficiência de polímeros hidrorretentores na sobrevivência de mudas de Eucalyptus em latossolo vermelho na região sudoeste do estado de São Paulo. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31838 | - |
dc.description.abstract | With the increase in the cost of implantation operations in the forestry area, there is an increasing need to incorporate new technologies that reduce the cost and increase the quality of plantations in their initial stage of development, guaranteeing lower mortality, greater homogeneity and stocking. Therefore, this study aims to evaluate the development and initial mortality of eucalyptus seedlings using hydroretentive polymers in an Oxisol in the southwest region of the state of São Paulo under conditions of a commercial plantation. The experiment was set up in a randomized block design (DBC) with 4 treatments, consisting of 4 replications of 20 seedlings each. In the experiment, soil moisture; Increase of the aerial part of the plant; increment of neck diameter; guarantee of planting survival; shoot dry mass and root system dry mass. The data obtained from the estimates were allowed to test for normality, using the Kolmogorov-Smirnov method, analysis of variance (ANOVA), and the Scott-Knott mean comparison test at 5% probability of error. Through the results obtained, it can be seen that there was a statistical difference for treatment 1, which obtained the highest mortality value 7.5% and the lowest soil moisture value 11.94%, close to the plant. As for the variables shoot height increment, collar diameter increment, shoot dry mass, root system dry mass and H/Dc ratio, there was no static difference between the four treatments. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Polímeros - Aditivos | pt_BR |
dc.subject | Eucalipto | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Polymers - Additives | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus | pt_BR |
dc.subject | Irrigation | pt_BR |
dc.title | Avaliação da eficiência de polímeros hidrorretentores na sobrevivência de mudas de Eucalyptus em latossolo vermelho na região sudoeste do estado de São Paulo | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the efficiency of water-retentive polymers on the survival of eucalyptus seedlings in a red oxisol in the southwestern region of the state of São Paulo | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o aumento do custo das operações de implantação na área de silvicultura, há cada vez mais a necessidade de incorporar novas tecnologias que reduzam o custo e aumente a qualidade dos plantios em seu estágio inicial de desenvolvimento garantindo menor mortalidade, maior homogeneidade e lotação. Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar o desenvolvimento e mortalidade inicial das mudas de Eucalyptus utilizando polímeros hidrorretentores em Latossolo Vermelho na região sudoeste do estado de São Paulo em condições de um plantio comercial. O experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizados (DBC) com 4 tratamentos, composto por 4 repetições de 20 mudas cada. No experimento, foram avaliados a umidade do solo; incremento da parte aérea da planta; incremento do diâmetro do colo; porcentagem de sobrevivência do plantio; massa seca da parte aérea e massa seca do sistema radicular. Os dados obtidos das avaliações foram submetidos a teste de normalidade, pelo método Kolmogorov-Smirnov, análise de variância (ANOVA), e ao teste de comparação de médias de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro. Através dos resultados obtidos, pode-se verificar que houve diferença estatística para o tratamento 1, que obteve maior valor de mortalidade 7,5% e o menor valor de umidade do solo 11,94%, próximo à planta. Quantos às variáveis incremento da altura da parte aérea, incremento do diâmetro do colo, massa seca da parte aérea, massa seca do sistema radicular e relação H/Dc, não houve diferença estática entre os quatros tratamentos. | pt_BR |
dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brun, Eleandro José | - |
dc.contributor.referee1 | Pellegrini, André | - |
dc.contributor.referee2 | Franci, Amanda Fernandes | - |
dc.contributor.referee3 | Brun, Eleandro José | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DV - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sobrevivenciapolimeroeucalyptuslatossolo.pdf Disponível a partir de 2028-07-18 | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons