Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31382
Título: | Automação residencial via IoT utilizando a plataforma NodeMCU |
Título(s) alternativo(s): | Home automation via IoT using the NodeMCU platform |
Autor(es): | Sartor, Eduardo Eugenio Rodrigues |
Orientador(es): | Oliveira, Alessandro Paulo de |
Palavras-chave: | Automação Internet das coisas Microcontroladores Automation Internet of things Microcontrollers |
Data do documento: | 15-Dez-2021 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Toledo |
Citação: | SARTOR, Eduardo Eugenio Rodrigues. Automação residencial via IoT utilizando a plataforma NodeMCU. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Eletrônica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2021. |
Resumo: | A proposta deste trabalho é reunir comandos (acionamento de lâmpadas, motores e um buzzer) e dados (valores de temperatura e umidade ambiente) em um aplicativo mobile, onde é possível fazer o controle desses comandos, além de monitorar os dados obtidos. Estas atividades são normalmente realizadas manualmente e presencialmente e com a implementação deste projeto passam a ficar disponíveis ao usuário de qualquer lugar onde se tenha acesso a internet, gerando um maior conforto, economia e segurança para o usuário. Visando melhorar a visualização do funcionamento do sistema, o monitoramento dos dados e acionamento dos comandos foram realizados em uma maquete de representação residencial. Foi utilizado no sistema de automação a plataforma NodeMCU como microcontrolador, a qual estabelece a conexão entre sensores, atuadores, aplicativo mobile e o banco de dados hospedado no framework Firebase via conceito de Internet das Coisas. |
Abstract: | The purpose of this work is to gather commands (activation of lamps, motors and a buzzer) and data (temperature and ambient humidity values) in a mobile application, where it is possible to control these commands, in addition to monitoring the data obtained. These activities are normally carried out manually and in person, and with the implementation of this project, they become available to the user from any place where internet access is available, generating greater comfort, economy and security for the user. Aiming to improve the visualization of system operation, data monitoring and command activation were performed in a mockup of residential representation. The NodeMCU platform was used in the automation system as a microcontroller, which establishes the connection between sensors, actuators, mobile application and the database hosted in Firebase framework via the Internet of Things concept. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31382 |
Aparece nas coleções: | TD - Engenharia Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
automacaoresidencial.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons