Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31335
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pontes, Alana Figueiredo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T18:39:50Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T18:39:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-27 | - |
dc.identifier.citation | PONTES, Alana Figueiredo. A produção do urbano e a (re)produção de desigualdades: a COVID-19 nos assentamentos precários de Curitiba. 2023. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31335 | - |
dc.description.abstract | The world currently lives a scenario of uncertainty facing the consequences of the emergence of the new Coronavirus (Sars-Cov-2), which, spreading throughout the world, caused, in 2020, the beginning of the pandemic of COVID-19. As Brazil is a country known for its strong sócio-spatial inequalities and its urban construction resulting in an excluding space, it is observed that the pandemic has the potential to impact differently on its various territories, thus resulting in the possibility of a greater exposure of a certain portion of the population to greater risks and contingencies. Taking as a case study the city of Curitiba, this research seeks to analyze whether the COVID-19 affects disproportionately territories marked by precariousness, especially in aspects of income, housing and access to public services. From the spatialization of data from the Municipal Health Secretariat for the cases of contamination and death confirmed by COVID-19, from the analysis of socioeconomic data and from the territorialization of precarious settlements and housing developments in the city, it appears that, in comparison with other capitals with higher rates of social inequality and greater precariousness, Curitiba, by presenting better indicators of public health, sanitation and quality of homes, does not present in a discrepant way the worsening of the pandemic in precarious territories, despite the concentration of cases in peripheral neighborhoods. In this sense, along with the risk factors related to housing, the factors related to health, such as age, are more linked to the concentration of deaths and the lethality rate of the disease itself, since there is a certain decrease in the contingent of elderly people in peripheral areas. The research also highlights the importance of the quality of spatial information of the data collected, especially by public health agencies to enable the monitoring and public action in the most precarious areas of the city to face the pandemic, precisely because of its ability to catalyze the transmission of the disease. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020- - Curitiba (PR) | pt_BR |
dc.subject | Igualdade - Aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | Exclusão social | pt_BR |
dc.subject | Assentamentos humanos | pt_BR |
dc.subject | Habitação popular | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública - Aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt_BR |
dc.subject | Planejamento regional - Curitiba (PR) | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 Pandemic, 2020- - Curitiba (Brazil) | pt_BR |
dc.subject | Equality - Social aspects | pt_BR |
dc.subject | Marginality, Social | pt_BR |
dc.subject | Human settlements | pt_BR |
dc.subject | Public housing | pt_BR |
dc.subject | Public health - Social aspects | pt_BR |
dc.subject | Geographic information systems | pt_BR |
dc.subject | Regional planning - Curitiba (Brazil) | pt_BR |
dc.title | A produção do urbano e a (re)produção de desigualdades: a COVID-19 nos assentamentos precários de Curitiba | pt_BR |
dc.title.alternative | The production of the urban and the (re)production of inequalities: COVID-19 in precarious settlements in Curitiba | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O mundo atualmente vivencia um cenário de incertezas frente às consequências do surgimento do novo Coronavírus (Sars-Cov-2), que, alastrando-se pelo mundo inteiro, ocasionou, em 2020, o início da pandemia da COVID-19. Por ser o Brasil um país reconhecidamente marcado por fortes desigualdades socioespaciais e com sua construção urbana resultando em um espaço excludente, observa-se que a pandemia tem um potencial de impactar de forma diferente os seus diversos territórios, repercutindo dessa forma na possibilidade de uma maior exposição de certa parcela da população a maiores riscos e contingências. Tomando como estudo de caso a cidade de Curitiba, essa pesquisa busca analisar se a COVID-19 atinge de modo desproporcional os territórios marcados por precariedades, principalmente em aspectos de renda, moradia e acesso a serviços públicos. A partir da espacialização dos dados da Secretaria Municipal de Saúde para os casos de contaminação e óbito confirmados pela COVID-19, da análise dos dados socioeconômicos e da territorialização dos assentamentos precários e conjuntos habitacionais da Cidade, se verifica que comparativamente com outras capitais com maiores índices de desigualdades sociais e maiores precariedades, Curitiba, por apresentar melhores indicadores de saúde pública, saneamento e de qualidade dos domicílios, não apresenta de forma discrepante o agravamento da pandemia nos bairros periféricos da Cidade, apesar da concentração de casos. Nesse sentido, o juntamente aos fatores de risco relacionados à moradia, os fatores relacionados à saúde, como a idade, são mais vinculados com a concentração de óbitos e a própria taxa de letalidade da doença, visto que se apresenta uma certa diminuição do contingente de idosos nas áreas periféricas. A pesquisa busca destacar também a importância da qualidade das informações espaciais dos dados coletados, em especial, pelos órgãos públicos de saúde para possibilitar o monitoramento e a ação pública nas áreas mais precarizadas da Cidade para o enfrentamento da pandemia, justamente por considerar sua capacidade de catalisar a transmissão da Doença. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-9644-210X | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7900087168665883 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Polli, Simone Aparecida | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-9673-592X | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3438496652854236 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Polli, Simone Aparecida | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-9673-592X | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3438496652854236 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Marcelo Nogueira de | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-6780-8974 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0877224403076866 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lima, Paulo Rolando de | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-9440-828X | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3787908597092381 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.subject.capes | Planejamento Urbano e Regional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
covid19assentamentosprecarioscuritiba.pdf | 16,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons