Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31266
Título: | Sustentabilidade no canteiro de obras: estudo de caso de um empreendimento em wood frame na cidade de Maringá-PR |
Título(s) alternativo(s): | Sustainability at the construction site: Case study of a wood frame development in the city of Maringá-PR |
Autor(es): | Oliveira, André Vinicius de Santana |
Orientador(es): | Corneli, Vanessa Medeiros |
Palavras-chave: | Construção civil Sustentabilidade Gestão ambiental Estruturas de madeira (Construção civil) Building Sustainability Environmental management Wooden-frame buildings |
Data do documento: | 29-Nov-2021 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Campo Mourao |
Citação: | OLIVEIRA, André Vinicius de Santana. Sustentabilidade no canteiro de obras: estudo de caso de um empreendimento em wood frame na cidade de Maringá-PR. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2021. |
Resumo: | Diante de um cenário em que cada vez mais se procura sensibilizar as atuais e futuras gerações da finidade dos recursos naturais disponíveis no planeta, e da necessidade de repensar hábitos de consumo em todas as áreas, essa preocupação também se faz presente no setor da construção civil, lembrado pelo relevante impacto ambiental que historicamente causa ao meio, a sociedade cobra atitudes que visem a minimização destes. A sustentabilidade tem se tornado meta de empresas e profissionais da construção civil, que buscam usar de métodos construtivos menos poluentes, que gerem menos resíduos, práticas de manuseio e uso de materiais que sejam mais eficientes, executar construções que proveem maior conforte térmico, acústico e luminoso para seus usuários, e entre outras características que influenciam diretamente na vida das pessoas viverão na edificação ou no seu entorno. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o nível de sustentabilidade de um canteiro de obras em um empreendimento em wood frame na cidade de Maringá, Paraná. A metodologia utilizada caracteriza-se pela aplicação de uma lista de verificação que contempla, canteiro sustentável, uso racional da água, uso racional de energia, materiais e recursos, qualidade ambiental e processos de inovação, desenvolvida por Zeule (2014). O empreendimento avaliado apresentou vários destaques positivos, entre eles a gestão de resíduos, o emprego e reuso de madeiras certificadas, o conforto acústico e olfativo e o emprego de inovações gerenciais e tecnológicas. Na média final da obra, o canteiro atingiu 60 por cento de aproveitamento, obtendo assim a classificação de bom nível de práticas sustentáveis. |
Abstract: | Faced with a scenario in which there is an increasing awareness of current and future generations of the finite nature of the natural resources available on the planet, and the need to rethink consumption habits in all areas, this concern is also present in the civil construction sector, remembered for the relevant environmental impact that historically causes to the environment, society demands attitudes aimed at minimizing these. Sustainability has become a goal of companies and civil construction professionals, who seek to use less polluting construction methods, which generate less waste, handling practices and use of materials that are more efficient, carry out constructions that provide greater thermal, acoustic and luminous for its users, and among other characteristics that directly influence the lives of people living in the building or in its surroundings. In this context, this study aimed to evaluate the level of sustainability of a construction site in a wood frame development in the city of Maringá, Paraná. The methodology used is characterized by the application of a checklist that includes, sustainable construction site, rational use of water, rational use of energy, materials and resources, environmental quality and innovation processes, developed by Zeule (2014). The project evaluated had several positive highlights, including waste management, the use and reuse of certified wood, acoustic and olfactory comfort and the use of managerial and technological innovations. In the final average of the work, the construction site reached 60 percent of utilization, thus obtaining the classification of good level of sustainable practices. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31266 |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sustentabilidadecanteiroobras.pdf | 12,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons