Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31001
Título: | Aplicação de uma plataforma de clps para detecção de falhas em um sistema de controle a eventos discretos |
Título(s) alternativo(s): | Application of a plcs platform for fault detection in a discrete event control system. |
Autor(es): | Camacho, Paulo Henrique |
Orientador(es): | Endo, Wagner |
Palavras-chave: | Redes neurais (Computação) Programação (Computadores) Sistemas de controle digital Neural networks (Computer science Computer programming Digital control systems |
Data do documento: | 10-Nov-2022 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Cornelio Procopio |
Citação: | CAMACHO, Paulo Henrique. Aplicação de uma plataforma de clps para detecção de falhas em um sistema de controle a eventos discretos. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2022. |
Resumo: | Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema centralizado de gerenciamento de falhas, que possibilita a designação de uma plataforma de controladores lógicos programáveis para o treinamento das redes neurais artificiais (RNA) como ferramenta de detecção de falhas em sistemas de controle a eventos discretos, permitindo diferentes estratégias de implementação de sistemas de controle distribuídos, arranjos de controladores, aplicação de técnicas de diagnóstico e tratamento de falhas em sistemas de automação, bem como referência para outros sistemas que possuam restrições de tempo. Quando um erro não é identificado e prontamente corrigido, todo o monitoramento de uma rede é comprometido, e os seus subsistemas se tornam vulneráveis a paradas repentinas durante a operação. Este trabalho tem a proposta do uso de uma RNA, a qual é responsável pela tarefa de modelagem de sistemas grandes e com diversas funcionalidades, sendo uma solução viável para analisar o tempo de operação de cada sistemas e a latência para tratamento de interrupções. A estratégia se aplica em modelar o sistema e identificar os processos de acordo com o tempo de operação de cada subsistemas pertencentes ao conjunto. O controlador lógico programável redundante irá atuar como um compensador, para que não haja paradas prematuras na operação, durante a manutenções no sistema principal com erro. Os resultados das simulações realizadas servem como base no estudo de caso. Também são validadas estratégias de detecção de falhas em uma planta industrial simulada através de software. |
Abstract: | This work consists of the development of a centralized fault management system, which enables the assignment of a programmable logic controller platform for training artificial neural networks (ANN) as a fault detection tool in discrete event control systems, allowing different implementation strategies for distributed control systems, controller arrangements, application of fault diagnosis and treatment techniques in automation systems, as well as reference for other systems that have time constraints. When an error is not identified and promptly corrected, the entire monitoring of a network is compromised, and its subsystems become vulnerable to sudden stops during operation. This work proposes the use of an ANN, which is responsible for the task of modeling large systems with several functionalities, being a viable solution to analyze the operation time of each system and the latency to handle interruptions. The strategy applies to modeling the system and identifying the processes according to the operation time of each subsystem belonging to the set. The redundant programmable logic controller will act as a compensator, so that there are no premature stops in the operation, during maintenance in the main system with error. The results of the simulations performed serve as a basis in the case study. Fault detection strategies in a simulated industrial plant are also validated using software. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31001 |
Aparece nas coleções: | CP - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
plataformadeclpsdeteccaodefalhaseventosdiscretos.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.