Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3082
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Salem, Raphael Euclides Prestes | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T14:27:28Z | - |
dc.date.available | 2018-04-12T14:27:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-11 | - |
dc.identifier.citation | SALEM, Raphael Euclides Prestes. Desenvolvimento de ZrO2/Al2O3 e ZrO2/Al2O3-NbC usando sinterização convencional e não convencional. 2017. 159 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Ciência de Materiais ) - Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3082 | - |
dc.description.abstract | High performance ceramic composites have been the subject of frequent studies in recent decades, aiming at improving mechanical properties and increasing their range of applications in technological products. This work consisted in studying the preparation, the conventional and non-conventional sintering and the mechanical properties resulting from two t-ZrO2 matrix composites: the t-ZrO2/Al2O3 system and the t-ZrO2/Al2O3-NbC system. In the t-ZrO2/Al2O3 system, the compositions of 0, 5 and 15% by volume of Al2O3 using commercial powders were studied, while in the t-ZrO2/Al2O3-NbC system, an Al2O3-NbC nanocrystalline powder obtained by high energy reactive milling, deagglomerated, leached in HCl and added in the proportion of 5% by volume to the t-ZrO2 matrix. The obtained powders were uniaxially and isostatically pressed and sintered in conventional furnace and using flash sintering (t-ZrO2/Al2O3) and spark plasma sintering (SPS) (t-ZrO2/Al2O3-NbC). Conventionally sintered t-ZrO2/Al2O3 and conventionally sintered t-ZrO2/Al2O3-NbC composites were characterized by measurements of apparent density, dilatometry, SEM, and mechanical properties: hardness, Young's modulus and fracture toughness. The t-ZrO2/Al2O3 composites sintered by FS were characterized by measurements of apparent density, in situ dilatometry and SEM. t-ZrO2/Al2O3-NbC nanocomposites were also characterized for wear strength by the ball-in-disc method, using Al2O3 and WC-6%Co beads as countermaterials. The results showed that the high energy reactive milling was complete and effective in obtaining nanometric powders of Al2O3-NbC, with crystallite sizes equal to 9.1 and 9.7 nm, for Al2O3 and NbC, respectively. The deagglomeration after high energy reactive milling was effective in reducing the size of agglomerates. Conventionally sintered t-ZrO2/Al2O3 and t-ZrO2/Al2O3-NbC composites and SPS-sintered t-ZrO2/Al2O3-NbC showed high densification (> 97% TD), good dispersion of the inclusions in the matrix and good mechanical properties. The t-ZrO2/Al2O3 nanocomposites sintered by FS presented an ultrafast densification (<1 min) with linear shrinkage superior to the sintered samples in conventional furnace, occurring at temperatures lower than 1000°C, with relative densities higher than 90% TD in some compositions. The t-ZrO2/Al2O3-NbC nanocomposites presented competitive properties between conventionally sintered and SPS-sintered composites with higher hardness and fracture toughness than monolithic t-ZrO2. The wear resistance of these conventionally sintered nanocomposites, however, was markedly higher than those of SPS-sintered ones. The oxidation of NbC in the composites sintered conventionally influenced negatively the properties, leading to the suggestion of a "window" of temperatures in which the sintering of the t-ZrO2/Al2O3-NbC nanocomposite is interesting without the degradation of the mechanical properties. The results allowed concluding that the studied materials present potential for industrial applications that require high mechanical performance and wear resistance ceramics. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.relation.uri | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74133/tde-26022018-094441/pt-br.php | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Nanocompósitos (Materiais) | pt_BR |
dc.subject | Óxido de zircônio | pt_BR |
dc.subject | Sinterização | pt_BR |
dc.subject | Nanocomposites (Materials) | pt_BR |
dc.subject | Zirconium oxide | pt_BR |
dc.subject | Sintering | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de ZrO2/Al2O3 e ZrO2/Al2O3-NbC usando sinterização convencional e não convencional | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of ZrO2/Al2O3 and ZrO2/Al2O3-NbC using conventional and non-conventional sintering | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Os compósitos cerâmicos de alto desempenho têm sido objeto de frequentes estudos nas últimas décadas, visando à melhora das propriedades mecânicas e ao aumento da sua gama de aplicações em produtos tecnológicos. Este trabalho consistiu em estudar a preparação, a sinterização convencional e não convencional e as propriedades mecânicas e tribológicas resultantes de dois sistemas compósitos: t-ZrO2/Al2O3 e t-ZrO2/Al2O3-NbC. No sistema t-ZrO2/Al2O3 foram estudadas as composições de 0, 5 e 15% em volume de Al2O3 usando pós comerciais. No sistema t-ZrO2/Al2O3-NbC, foi usado um pó nanocristalino de Al2O3-NbC, obtido por moagem reativa de alta energia e adicionado na proporção de 5% em volume à matriz de t-ZrO2. Os pós foram prensados uniaxial e isostaticamente e sinterizados em forno convencional e pelas técnicas de flash sintering (FS) (t-ZrO2/Al2O3) e spark plasma sintering (SPS) (t-ZrO2/Al2O3-NbC). Os compósitos t-ZrO2/Al2O3 sinterizados convencionalmente e t-ZrO2/Al2O3-NbC sinterizados convencionalmente e por SPS foram caracterizados por medidas de densidade aparente, dilatometria, microscopia eletrônica de varredura (MEV), e medidas de propriedades mecânicas: dureza, módulo de Young e tenacidade à fratura. Os compósitos t-ZrO2/Al2O3 sinterizados por FS foram caracterizados por medidas de densidade aparente, dilatometria in situ e MEV. Os nanocompósitos de t-ZrO2/Al2O3-NbC foram também caracterizados quanto à resistência ao desgaste pelo método esfera-no-disco, utilizando esferas de Al2O3 e WC-6%Co como contramateriais. Os resultados mostraram que a moagem reativa de alta energia foi completa e efetiva na obtenção de pós nanométricos de Al2O3-NbC, com tamanhos de cristalito de 9,1 nm para Al2O3 e 9,7 nm para o NbC. A desaglomeração posterior à moagem de alta energia foi eficaz na redução do tamanho de aglomerados. Os compósitos t-ZrO2/Al2O3 e t-ZrO2/Al2O3-NbC sinterizados convencionalmente e ZrO2/Al2O3-NbC sinterizados por SPS mostraram alta densificação (>97% DT e boas propriedades mecânicas. Os nanocompósitos de t-ZrO2/Al2O3 sinterizados por FS apresentaram uma densificação ultrarrápida (< 1 min) com retração linear superior às amostras sinterizadas em forno convencional, ocorrente a temperaturas inferiores a 1000°C, com densidades relativas superiores a 90% DT em algumas composições. Os nanocompósitos de t-ZrO2/Al2O3-NbC apresentaram propriedades competitivas entre os compósitos sinterizados convencionalmente e por SPS, com dureza e tenacidade à fratura superiores às da t-ZrO2 monolítica. A resistência ao desgaste desses nanocompósitos sinterizados convencionalmente, no entanto, foi notadamente superior à dos sinterizados por SPS. A oxidação do NbC nos compósitos sinterizados convencionalmente influiu negativamente nas propriedades, levando à sugestão de uma “janela” de temperaturas em que a sinterização do nanocompósito de t-ZrO2/Al2O3-NbC seja interessante sem a degradação das propriedades mecânicas. Os resultados permitiram concluir que os materiais estudados apresentam potencial para aplicações industriais que requerem cerâmicas de alto desempenho mecânico e de resistência ao desgaste. | pt_BR |
dc.degree.local | Pirassununga | pt_BR |
dc.publisher.local | Londrina | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0721570145423409 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pallone, Eliria Maria de Jesus Agnolon | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9985104818555037 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Chinelatto, Adriana Scoton Antonio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9180718046391058 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pallone, Eliria Maria de Jesus Agnolon | - |
dc.contributor.referee2 | Zara, Alfredo José | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, Dulcina Maria Pinatti Ferreira de | - |
dc.contributor.referee4 | Tonin, Fernando Gustavo | - |
dc.contributor.referee5 | Tomás, Maria Amparo Borrell | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia e Ciência de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | USP | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PCS - Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
USP_PPG-EnCiMat_D_Salem, Raphael Euclides Prestes_2017.pdf | 6,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.