Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30806
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Biffi, Mariana Tonello | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T12:50:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01 | - |
dc.date.available | 2023-03-10T12:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
dc.identifier.citation | BIFFI, Mariana Tonello. Avaliação do potencial fotoprotetor do extrato de Myrciaria dubia em cultura de células expostas a radiação UVB . 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30806 | - |
dc.description.abstract | Camu-Camu (Myrciaria Dubia) is a fruit of Amazonian origin that has high levels of ascorbic acid and phenolic compounds in its composition, which have the ability to reduce oxidative stress and help the immune system against damage caused by exposure to radiation ultraviolet. Thus, the objective of the present study was to produce and characterize a hydroalcoholic extract of Camu-Camu and to evaluate its photoprotective potential, in simultaneous treatments, pre-treatment and post-treatment, for exposed renal cells of Macaca mulatta (LLC-MK2) type B ultraviolet radiation (UVB). The experimental design for the production of the extract, a DCCR (rotational central composite design) 2² with two independent variables (extraction time and solvent concentration), showed that the time of 20 minutes and 50% ethanol and 50% water were the best solid-liquid extraction conditions, in terms of phenolic compounds. The determination of the antioxidant capacity of the final extract resulted in an EC50 of 100±3.2 μg mL-1 and the physical-chemical analysis showed that the extract has an acidic character, with a pH value of 2.94, 10.68% of total acidity and 3504.788±63.5 mg ascorbic acid 100 mL-1 of extract. The MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) cytotoxicity test with LLC-MK2 cells showed that the fruit extract was not cytotoxic for this cell lineage, but the radiation levels (30, 60, 90, 120 and 150 mJ cm-2) promoted mortality of these cells. The design and build of a radiation chamber were necessary to conduce the cytoprotection tests. The tests results showed that concentrations of 10, 25, 50 and 75 μL mL-1 of Camu-Camu extract were able to promote photoprotection for the LLC-MK2 cell line exposed to 30 mJ cm-2 of UVB radiation. Furthermore, the post-treatment (Camu-Camu treated 2 hours after exposing the cells to radiation) showed the best results in terms of cytoprotection. Thus, the data from the present study demonstrated that this fruit deserves attention in the search for research of treatments to prevent damage caused by exposure to ultraviolet radiation. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Protetores contra radiação | pt_BR |
dc.subject | Radiação ultravioleta | pt_BR |
dc.subject | Camu-camu | pt_BR |
dc.subject | Radiation-protective agents | pt_BR |
dc.subject | Ultraviolet radiation | pt_BR |
dc.subject | Camu camu | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial fotoprotetor do extrato de Myrciaria dubia em cultura de células expostas a radiação UVB | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the photoprotective potencial of Myrciaria dubia extract in cultures of cells exposed to UVB radiation | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O Camu-Camu (Myrciaria Dubia) é um fruto de origem amazônica que apresenta elevados níveis de ácido ascórbico e compostos fenólicos em sua composição, que possuem a capacidade de diminuir o estresse oxidativo e auxiliar o sistema imunológico contra os danos causados pela exposição à radiação ultravioleta. Com isso, o objetivo do presente estudo foi produzir e caracterizar um extrato hidroalcóolico de Camu-Camu e avaliar seu potencial fotoprotetor, em tratamentos simultâneo, pré-tratamento e pós-tratamento, para as células renais de Macaca mulatta (LLC-MK2) expostas a radiação ultravioleta do tipo B (UVB). O planejamento experimental para a produção do extrato, um DCCR (delineamento composto central rotacional) 2² com duas variáveis independentes (tempo de extração e concentração do solvente), mostrou que o tempo de 20 minutos e 50% etanol e 50% água foram as melhores condições de extração sólido-líquido, em termos de compostos fenólicos. A determinação da capacidade antioxidante do extrato final resultou em EC50 de 100±3,2 μg mL-1 e a análise físico-química mostrou que o extrato possui caráter ácido, com valor de pH 2,94, 10,68% de acidez total e ácido ascórbico de 3504,788±63,5 mg 100 mL-1 de extrato. O teste de citotoxicidade do MTT (3- [4,5-dimetiltiazol-2-il] -2,5 brometo de difenil tetrazólio) com as células LLC-MK2 mostrou que o extrato do fruto não foi citotóxico para essa linhagem celular, mas os níveis de radiação (30, 60, 90, 120 e 150 mJ cm-2) promoveram mortalidade destas células. Para os testes de citoproteção foi necessária a projeção e construção de uma câmara de radiação. Os resultados dos testes mostraram que as concentrações de 10, 25, 50 e 75 μL mL-1 do extrato de Camu-Camu foram capazes de promover a fotoproteção para a linhagem celular LLC-MK2 exposta a 30 mJ cm-2 da radiação UVB. Além disso, o pós-tratamento (Camu-Camu) tratado 2 horas após a exposição das células a radiação) foi o que apresentou os melhores resultados em termos de citoproteção. Assim, os dados do presente estudo demonstraram que esse fruto merece destaque na pesquisa de tratamentos para prevenir os danos gerados pela exposição à radiação ultravioleta. | pt_BR |
dc.degree.local | Francisco Beltrão | pt_BR |
dc.publisher.local | Francisco Beltrao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Düsman, Elisângela | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Bertoldo, Guilherme | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Dalmolin, Irede Angela Lucini | - |
dc.contributor.referee1 | Düsman, Elisângela | - |
dc.contributor.referee2 | Bertoldo, Guilherme | - |
dc.contributor.referee3 | Bressiani, Patrícia Aline | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
fotoprotetormyrciariadubiacelulas.pdf | 839,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons