Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30793
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Klisman Gabriel de Jesus Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T11:18:23Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T11:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Klisman Gabriel de Jesus Oliveira. Influência do COVID-19 no valor de venda de um imóvel residencial unifamiliar no município de Guarapuava – PR. 2022. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Guarapuava, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30793 | - |
dc.description.abstract | On February 26, 2020, the first case of Covid-19 was confirmed in Brazil. As this is an atypical situation, it is necessary to understand the behavior of the real estate market in the face of a pandemic, since we are susceptible to a new wave of Covid-19 or even the emergence of new viruses. Therefore, the objective of this work is to evaluate the market value of single-family residential properties prior to the covid-19 pandemic with the market value in the year 2022 in the municipality of Guarapuava-PR., 2020 and 2022, comparing them with economic indices, in order to obtain the growth percentage for property values in this period. It was noted that the 80 and 94 m² properties were the residences that suffered the most increase in their value, considering that the real estate market works with demand and supply, it is concluded that after the start of the pandemic, people looked for larger properties and more airy. The Covid-19 pandemic changed the population's concern about their residence, as people began to value a balance between quality of life and financial life. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020- | pt_BR |
dc.subject | Habitação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 Pandemic, 2020- | pt_BR |
dc.subject | Housing | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.title | Influência do COVID-19 no valor de venda de um imóvel residencial unifamiliar no município de Guarapuava – PR | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of COVID-19 on the sale value of a single family residential property in the municipality of Guarapuava – PR | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | No dia 26 de fevereiro de 2020 ocorreu a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Por se tratar de uma situação atípica, define-se necessário entender o comportamento do mercado imobiliário perante uma pandemia, visto que, estamos suscetíveis a uma nova onda de Covid-19 ou até mesmo o surgimento de novos vírus. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar o valor de mercado de imóveis residenciais unifamiliar anterior a pandemia de covid-19 com o valor de mercado no ano de 2022 no município de Guarapuava-PR, com isso realizamos avaliação de imóveis para os anos de 2017, 2020 e 2022, comparando-os com índices econômicos, a fim de obter o percentual de crescimento para o valor dos imóveis neste período. Notou-se que os imóveis de 80 e 94 m² foram as residências que mais sofreram um aumento no seu valor, considerando que o mercado imobiliário trabalha com a demanda e a oferta, conclui-se que após o início da pandemia as pessoas procuraram imóveis maiores e mais arejados. A pandemia de Covid-19 alterou a preocupação da população em relação a sua residência, visto que as pessoas começaram a prezar por um equilíbrio entre a qualidade de vida e a vida financeira. | pt_BR |
dc.degree.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.publisher.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bonatto, Franciele | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Bárbara Pergher Dala | - |
dc.contributor.referee1 | Bonatto, Franciele | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Bárbara Pergher Dala | - |
dc.contributor.referee3 | Silva, Dyorgge Alves | - |
dc.contributor.referee4 | Kempka, Mariane | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | GP - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
valorvendaimovelunifamiliar.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons