Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30787
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silverio, Gabriel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T11:08:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T11:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVERIO, Gabriel da Silva. Modelagem geotécnica de uma barragem de terra. 2022. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Guarapuava, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30787 | - |
dc.description.abstract | Earth dams are important structures from the Brazilian socioeconomic point of view, as they are an element that makes up the infrastructure of several productive sectors. Thus, the development of the geotechnical area contributes to the safety of dams from the application of new tools, which allow the simulation and verification of different scenarios to which these structures can be subjected, serving as an aid for decision-making in the field. Thus, the objective of this work was to model a study section of the Três Irmãos Dam, with the aid of the GeoStudio package tools. In this process, a bibliographical survey of the properties of the geotechnical materials was carried out and the percolation, stability, stresses and deformations analyzed for the scenarios of first filling, permanent flow regime and rapid drawdown. The study of percolation as well as stresses and deformations was carried out using the Finite Element Method, while the stability analysis was carried out using the Limit Equilibrium approach in which the Morgenstern-Price method was adopted. To complement the stability analysis, for the most critical deterministic scenario, a probabilistic simulation was performed using the Monte Carlo Method. As a result, for percolation, a value of 350 days was found for the dam to reach the permanent flow condition and 36 minutes for the critical drawdown. As for stability, the most critical region found was the upstream balance berm, which presented the lowest Factor of Safety among all the deterministic analyses. Thus, a probabilistic approach was applied to this critical condition, which had a probabilistic minimum safety factor below the deterministic one and a failure surface different from that previously found. However, observing the result of the FS probability distribution, it was concluded that the number of simulations of 50,000 was not enough for there to be convergence in the results of reliability index and failure probability. Finally, using the elastic linear model for the materials that make up the dam body and its foundation, significant settlements were observed at the studied points during transient regimes with rapid consolidation in stationary regimes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Barragens de terra | pt_BR |
dc.subject | Método dos elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Earth dams | pt_BR |
dc.subject | Finite element method | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.title | Modelagem geotécnica de uma barragem de terra | pt_BR |
dc.title.alternative | Computational modeling of an earth dam | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Barragens de terra são estruturas importantes do ponto de vista socioeconômico brasileiro, pois é um elemento que compõe a infraestrutura de diversos setores produtivos. Assim, o desenvolvimento da área geotécnica vem contribuir para a segurança das barragens a partir da aplicação de novas ferramentas, que permitem a simulação e verificação de diferentes cenários aos quais essas estruturas podem ser submetidas, servindo como auxilio para a tomada de decisões em campo. Assim, o objetivo desse trabalho foi modelar uma seção de estudo da Barragem Três Irmãos, com o auxílio das ferramentas do pacote GeoStudio. Nesse processo, foi feito um levantamento bibliográfico das propriedades dos materiais geotécnicos e analisada a percolação, estabilidade, tensões e deformações para os cenários de primeiro enchimento, regime de fluxo permanente e rebaixamento rápido. O estudo da percolação bem como das tensões e deformações foi realizado através do Método dos Elementos Finitos, enquanto a análise de estabilidade foi realizada através da abordagem de Equilibrio Limite na qual foi adotado o método de Morgenstern-Price. Para complementar a análise de estabilidade, para o cenário mais crítico determinístico, foi realizada uma simulação probabilística através do Método de Monte Carlo. Como resultado, para a percolação encontrou-se o valor de 350 dias para que a barragem atingisse a condição de fluxo permanente e 36 minutos para o rebaixamento crítico. Já para a estabilidade, a região mais crítica encontrada foi a berma de equilíbrio à montante, a qual apresentou o menor Fator de Segurança dentre todas as análises determinísticas. Assim, foi aplicada a essa condição crítica uma abordagem probabilística, que teve um fator de segurança mínimo probabilístico abaixo do determinístico e uma superfície de ruptura diferente daquela encontrada anteriormente. Porém, observando o resultado da distribuição de probabilidade do FS, concluiu-se que o número de simulações de 50.000 não foi suficiente para que houvesse convergência nos resultados de índice de confiabilidade e probabilidade de ruptura. Por fim, utilizando o modelo linear elástico para os materiais que compõe o corpo da barragem e sua fundação, observou-se recalques significativos nos pontos estudados durante os regimes transientes com rápida consolidação nos regimes estacionários. | pt_BR |
dc.degree.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.publisher.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Czap, Marcela Maier Farias | - |
dc.contributor.referee1 | Czap, Marcela Maier Farias | - |
dc.contributor.referee2 | Fais, Laura Maria Canno Ferreira | - |
dc.contributor.referee3 | Belo, Jean Lucas dos Passos | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | GP - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
modelagemgeotecnicabarragemterra.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons