Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30663
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cheen, Lee You | - |
dc.creator | Skraba, Leonardo dos Santos | - |
dc.creator | Azevedo, Rafael de Oliveira Franco | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T20:51:42Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T20:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.citation | CHEEN, Lee You; SKRABA, Leonardo dos Santos; AZEVEDO, Rafael de Oliveira Franco. Análise dos impactos causados em consequência das atualizações das normas ABNT NBR 6118 e NBR 6120 em um edifício existente através do software TQS. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30663 | - |
dc.description.abstract | The Brazilian standard that conducts the use of reinforced concrete was updated according to studies, information and technologies for the first time in 2003, undergoing a general review, making it much more comprehensive and elaborate comparing its previous 1980 version. This has been happening só that the buildings are increasingly technological and safe, counting on the updating of values that influence the dimensioning and format of the projected structures, bringing an advance in the structuralcalculation. All the updates of the standard and the technological advance in thecomputational area facilitated the emergence of programs aimed at structural calculations, thus assisting the dimensioning steps and optimizing the time of the designers. In addition, changes such as increased coverage, differences in the rigidity ofthe structural elements, and the intention to ensure the longer service life of the projects,made the responsibilities of the designers even greater. In order to carry out a reliable discussion, the present work is based on official data, with the objective of analysing a project carried out by the old standard of 1980, comparing with the dimensioning of current software. Seeking to compare the quantitative and qualitative results generated in the execution of the building. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de estruturas | pt_BR |
dc.subject | Análise estrutural (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Normas técnicas (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Structural engineering | pt_BR |
dc.subject | Structural analysis (Engineering) | pt_BR |
dc.subject | Reinforced concrete | pt_BR |
dc.subject | Standards, Engineering | pt_BR |
dc.title | Análise dos impactos causados em consequência das atualizações das normas ABNT NBR 6118 e NBR 6120 em um edifício existente através do software TQS | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the impacts caused as a consequence of ABNT NBR 6188 and NBR 6120 updates in na existing building through TQS software | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A norma brasileira que conduz a utilização do concreto armado foi atualizada de acordo com estudos, informações e tecnologias pela primeira vez em 2003, sofrendo uma revisão geral, tornando-a muito mais abrangente e elaborada comparando a sua versão anterior de 1980. Isso vem ocorrendo para que as edificações sejam cada vez mais eficientes e seguras, contando com a atualização de valores que influenciam no dimensionamento e formato das estruturas projetadas, trazendo um avanço no cálculo estrutural. Todas as atualizações da norma e o avanço tecnológico na área computacional facilitaram o surgimento de programas voltados aos cálculos estruturais, assim auxiliando as etapas de dimensionamento e otimizando o tempo dos projetistas. Na intenção de realizar uma discussão confiável, o presente trabalho se baseia em dados oficiais, tendo como objetivo analisar um projeto realizado pela norma antiga de 1980, comparando com o dimensionamento dos softwares atuais. Com isso, resultados foram encontrados com a atualização das normas, como o aumento das cargas do edifício, o uso de concreto nas vigas, utilização de aço por pavimento, entre outras análises. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Arthur | - |
dc.contributor.referee1 | Medeiros, Arthur | - |
dc.contributor.referee2 | Moreira, Amacin Rodrigues | - |
dc.contributor.referee3 | Honorio, Allan Alexandre | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
analiseimpactosatualizacaonorma.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons