Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Seger, Juan Roger Bervian | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:10:23Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T20:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.citation | SEGER, Juan Roger Bervian. Análise da penetração de cloretos em concretos com adições de sílica ativa e metacaulim. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30364 | - |
dc.description.abstract | Reinforced concrete structures are susceptible to deleterious agents, especially if located in aggressive environments. Coastal regions have high concentrations of chloride ions (Cl-), a compound that initiates steel deterioration through corrosion. The ion penetration through the concrete occurs by diffusion, thus, concrete with high permeability facilitate the deleterious agent entry and, consequently, accelerate steel deterioration. Aiming structure protection from chloride ions attack, this work used pozzolanic additions (silica fume and metakaolin) to reduce concrete permeability. Three proportions were analyzed, 5/5, 3/7 and 7/3 (named S5M5, S3M7 and S7M3, respectively), in percentage of additions in relation to cement mass, totaling 10% of addition. The measurement of chloride penetration was performed according to ASTM C1202/19 and NT BUILD 492/99 methods. The X-ray diffraction test (XRD) was used to prove chloride compounds absence in concrete specimens before carrying out penetration tests. The axial compressive strength test, standardized by ABNT NBR 5739/18, evaluated the mechanical behavior of the mixtures. In order to analyze the concrete workability, the slump test (ABNT NM 67/98) was performed. The obtained results showed gains in concrete performance in terms of compressive strength and chloride penetration, but losses in workability, compared to a reference mix (without additions). The best performance was seen in the S7M3 mix, showing good results in terms of compressive strength and excellent in chloride penetration. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Concreto - Aditivos | pt_BR |
dc.subject | Concreto de alta resistência | pt_BR |
dc.subject | Reinforced concrete | pt_BR |
dc.subject | Concrete - Aditives | pt_BR |
dc.subject | High strength concrete | pt_BR |
dc.title | Análise da penetração de cloretos em concretos com adições de sílica ativa e metacaulim | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of chloride penetration in concrete with silica fume and metakaolin additions | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Estruturas em concreto armado são suscetíveis a ação de agentes deletérios, principalmente se localizadas em ambientes agressivos. Regiões costeiras possuem elevadas concentrações de íons cloreto (Cl-), composto que inicia a deterioração das armaduras por meio da corrosão. A penetração destes íons através do concreto se dá por difusão, desse modo, concretos com elevada permeabilidade facilitam a entrada do agente deletério e, consequentemente, aceleram a deterioração das armaduras. Objetivando proteger a estrutura do ataque de íons cloreto, este trabalho utilizou adições pozolânicas (sílica ativa e metacaulim) para reduzir a permeabilidade do concreto. Três proporções foram analisadas, 5/5, 3/7 e 7/3 (nomeadas S5M5, S3M7 e S7M3, respectivamente), em percentual das adições em relação a massa de cimento, totalizando 10% de adição de material pozolânico. A aferição da penetração de cloretos foi feita de acordo com os métodos ASTM C1202/19 e NT BUILD 492/99. Foi utilizado o ensaio de difratometria de raios X (DRX) para comprovar a inexistência de compostos com cloro nos corpos de prova de concreto antes da realização dos ensaios de penetração. O ensaio de resistência a compressão axial, normatizado pela ABNT NBR 5739/18, avaliou o comportamento mecânico dos traços confeccionados. A fim de analisar a trabalhabilidade do concreto em estado fresco, o ensaio de abatimento de tronco de cone (slump test, ABNT NM 67/98) foi executado. Os resultados obtidos mostraram ganhos no desempenho do concreto quanto a resistência à compressão e penetração de cloretos, mas perdas na trabalhabilidade, em comparação a um traço de referência (sem adições). O melhor desempenho foi verificado no traço S7M3, apresentando bons resultados em termos de resistência à compressão e excelentes na penetração de cloretos. | pt_BR |
dc.degree.local | Toledo | pt_BR |
dc.publisher.local | Toledo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bressiani, Lucia | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Tassiane Apolinário de | - |
dc.contributor.referee1 | Savaris, Gustavo | - |
dc.contributor.referee2 | Cavalheiro, Fernando Nunes | - |
dc.contributor.referee3 | Bressiani, Lucia | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TD - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
penetracaocloretossilicametacaulim.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons