Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3031
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Beltrame, Neusa Aparecida Munhak | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T13:09:58Z | - |
dc.date.available | 2018-03-27T13:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-29 | - |
dc.identifier.citation | BELTRAME, Neusa Aparecida Munhak. Comportamento do cimento álcali ativado em ambientes sulfatados. 2017. 160 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3031 | - |
dc.description.abstract | Portland cement (PC) is an industrialized product that is not so consuming of energy and raw materials, but also responsible for large CO2 emissions. Besides the environmental impact, the presence of some hydrated compounds that in contact with the sulfates, produce expansive phases that reduce the useful life of the structures. Minerals additions, such as blast furnace slag, have been added to reduce clinker and increase resistance to sulphates, but not all slags confer employability as addition because of their chemical composition. Cements with additions show very low resistance gain in the early ages, making it uninteresting for the productive chain of civil construction. Thus, the limitations that PC presents, together with the increase of residues, have encouraged the search for clinker-free binders. Alkali-activation provided the possibility of reuse of several by-products, because the reaction kinetics is similar to PC, due to chemical similarity and heat release. Researches related to the durability of alkaliactivated cements (AAC) are still very low, mainly the efficacy of the methods used to evaluate the resistance to sulfates in laboratory environments. Therefore, the objective of this work was to investigate the behavior of slag pastes activated with 5% NaOH and sulfate resistant PC (PCIV-SR) in sulphated environments using the NIST method and to compare with the accelerated mortar method proposed by NBR 13583:2014. The evaluations included microstructural analysis (XRD/SEM/DTG) and macrostructural analysis through visual inspection, dimensional variation, mass variation and compressive strength. The results indicated that under the conditions tested, the accelerated methods of sulfate resistance evaluation did not present significant differences between pastes and mortars. The AACs presented better performance before and after exposure to Na2SO4 compared to PCPIV-SR, favoring hydration and compressive strength. On the other hand, the formation of gypsum appears to be the main degradation product of the AACs in the MgSO4 solution, caused by the C-S-H decalcification, strongly affecting the physical, chemical and mechanical properties of the activated alkali cements. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cimento | pt_BR |
dc.subject | Cimento Portland | pt_BR |
dc.subject | Agregados (Materiais de construção) | pt_BR |
dc.subject | Cement | pt_BR |
dc.subject | Portland cement | pt_BR |
dc.subject | Aggregates (Building materials) | pt_BR |
dc.title | Comportamento do cimento álcali ativado em ambientes sulfatados | pt_BR |
dc.title.alternative | Behavior of alkali-activated cements in sulphated environments | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O cimento Portland (CP) é um produto industrializado que não é só consumidor de energia e de matérias-primas, mas também responsável por grandes emissões de CO2. Além do impacto ambiental, a presença de alguns compostos hidratados que em contato com os sulfatos, produzem fases expansivas que reduzem a vida útil das estruturas. Adições minerais, como as escórias de alto-forno, têm sido adicionadas para reduzir o clínquer e aumentar a resistência aos sulfatos, porém nem todas as escórias conferem empregabilidade como adição devido a sua composição química. Cimentos com adições apresentam ganho de resistência muito lento nas primeiras idades, tornando-se desinteressante para a cadeia produtiva da construção civil. Assim, as limitações que o CP apresenta, somada ao aumento dos resíduos, incentivaram a busca por aglomerantes isentos de clínquer. A álcali ativação proporcionou a possibilidade de reaproveitamento de diversos subprodutos, pois a cinética de reação é similar ao CP, devido à semelhança química e liberação de calor. Pesquisas ligadas à durabilidade dos cimentos álcali ativados (CAT) ainda são bastante reduzidas, principalmente a eficácia dos métodos empregados para avaliação da resistência aos sulfatos em ambientais laboratoriais. Portanto, este trabalho teve como objetivo investigar o comportamento das pastas de escórias ativadas com 5% de NaOH e CP resistente a sulfatos (CPIV-RS) em ambientes sulfatados através do método NIST e comparar com o método acelerado em argamassas proposto pela NBR 13583:2014. As avaliações incluíram as análises microestruturais (DRX/MEV/DTG) e macroestrutural através de inspeções visuais, variação dimensional, variação de massa e resistência à compressão. Os resultados indicaram que nas condições ensaiadas, os métodos acelerados de avaliação da resistência aos sulfatos não apresentaram diferenças significativas entre as pastas e argamassas. Os CATs apresentaram desempenho superior antes e depois da exposição ao Na2SO4 comparados aos CPIV-RS, favorecendo a hidratação e a resistência à compressão. Por outro lado, a formação da gipsita parece ser o principal produto de degradação dos CATs na solução de MgSO4, originado pela descalcificação do C-S-H, afetando fortemente as propriedades físicas, químicas e mecânicas dos cimentos álcali ativados. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9051728444857901 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Luz, Caroline Angulski da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6643847967478272 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Luz, Caroline Angulski da | - |
dc.contributor.referee2 | Medeiros, Marcelo Henrique Farias de | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, Geocris Rodrigues dos | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_PPGEC_M_Beltrame, Neusa Aparecida Munhak_2017.pdf | 8,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.