Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30044
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Firmino, Helen Beraldo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T20:23:31Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T20:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-26 | - |
dc.identifier.citation | FIRMINO, Helen Beraldo. Desenvolvimento de têxteis biofuncionais com β-CD para a incorporação de fármacos fotodinâmicos. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30044 | - |
dc.description.abstract | The use of biopolymers such as cyclodextrins in textiles for the development of biofunctional fabrics is an alternative for the development of eco-friendly textiles. Cyclodextrins can create interactions with the chemical groups available in cotton, allowing the functionalization of the fabric and the complexation of active molecules that will be released, such as the dyes Erythrosine B and Methylene Blue. These dyes have the photodynamic ability to yields singlet oxygen (1O2), causing cell death in some pathogen microorganisms eventually present in human skin. Therefore, this study presents the formation of a biofunctionalized cotton fabric that when activated by light generates photoactive species that may possess antimicrobial or antifungal characteristic, for cosmetic or medical purposes. The obtained materials were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), Attenuated Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR-ATR), Determination of Dyeing Variables and Functionalization of Cotton Fabric, Grafiting, Colorimetry, UV-VIS Spectrophotometry Microbiological Analysis, Photodegradation Assays, Release Kinetics of Erythrosine B and Methylene Blue and ABDA Degradation Kinetics. With this, the work presents a textile that offers the combination of antimicrobial factors responsible for better healing of human skin wounds in a cotton fabric. It is therefore believed that the present study can paving the way for the development of antimicrobial fibers in order to design smart bandages. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Materiais biomédicos | pt_BR |
dc.subject | Agentes antiinfecciosos | pt_BR |
dc.subject | Ciclodextrinas | pt_BR |
dc.subject | Corantes | pt_BR |
dc.subject | Biomedical materials | pt_BR |
dc.subject | Anti-infective agents | pt_BR |
dc.subject | Cyclodextrins | pt_BR |
dc.subject | Colorings matter | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de têxteis biofuncionais com β-CD para a incorporação de fármacos fotodinâmicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of biofunctional textiles with β-CD for the incorporation of photodynamic drugs | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso da ciclodextrina em têxteis para o desenvolvimento de tecidos biofuncionais é uma alternativa para o desenvolvimento de têxteis médicos. As ciclodextrinas podem criar interações com os grupos químicos disponíveis da fibra de algodão, permitindo a funcionalização do tecido e a complexação de moléculas ativas que serão liberadas, como os corantes/fármacos Eritrosina B e Azul de Metileno. Os fármacos em questão possuem a capacidade fotodinâmica de geração de oxigênio singleto (1O2), causando morte celular em alguns microrganismos patogênicos eventualmente presentes na pele humana. Portanto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um tecido de algodão biofuncionalizado que, quando exposto à luz, pode gerar espécies fotoativas podendo possuir características antimicrobianas e antifúngicas para fins cosméticos ou médicos. Os materiais obtidos foram caracterizados com Microscopia Eletrônica de Varredura, Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier de Reflexão Atenuada (FTIR-ATR), Determinação das Variáveis de Tingimento da Funcionalização do Tecido de Algodão, Grafiting, Colorimetria, Espectrofotometria UV-VIS Análise Microbiológica, Ensaios de Fotodegradação, Cinética de Liberação da Eritrosina B e Azul de Metileno e Cinética de Degradação do ABDA. Com isso, o trabalho apresenta um têxtil funcionalizado com β- ciclodextrina que em conjunto com corantes fotodinâmicos oferece a combinação de fatores antimicrobianos responsáveis pela melhor cicatrização de feridas da pele humana em um tecido de algodão. Acredita-se então que o presente estudo possa abrir caminhos para o aprofundamento e o desenvolvimento de tecidos antimicrobianos para o desenvolvimento de bandagens/curativos inteligentes. | pt_BR |
dc.degree.local | Londrina | pt_BR |
dc.publisher.local | Londrina | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2918296275761294 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bezerra, Fabricio Maesta | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1781-7845 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3677722947241175 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Tessaro, André Luiz | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-5089-9734 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7041730332413143 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bezerra, Fabricio Maesta | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1781-7845 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3677722947241175 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Késia Karina Oliveira Souto | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-9705-6750 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4712628443097348 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Cabeça, Luís Fernando | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-9233-4355 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2028423293665464 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.subject.capes | Materiais | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LD - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texteisbiofuncionaisfotodinamicos.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons