Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30033
Título: | Análise comparativa de sistemas fotovoltaicos conectados a rede instalados em Curitiba com diferentes topologias |
Título(s) alternativo(s): | Comparative analysis of grid connected photovoltaic systems installed in curitiba with different topologies |
Autor(es): | Silva, Joel Claudiano da |
Orientador(es): | Urbanetz Junior, Jair |
Palavras-chave: | Sistemas de energia fotovoltaica Geração distribuída de energia elétrica Energia elétrica - Custos Estudos de viabilidade Sistemas de energia fotovoltaica - Avaliação Photovoltaic power systems Distributed generation of electric power Electric power - Costs Feasibility studies Photovoltaic power systems - Evaluation |
Data do documento: | 31-Ago-2022 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | SILVA, Joel Claudiano da. Análise comparativa de sistemas fotovoltaicos conectados a rede instalados em Curitiba com diferentes topologias. 2022. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Energia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2022. |
Resumo: | A crise hídrica agravada no ano de 2020 evidenciou a dependência do Sistema Interligado Nacional de fontes de geração de energia de alto custo para suprir a demanda de energia elétrica em períodos de escassez hídrica. Os principais fatores para o aumento dos custos de energia elétrica foram o despacho de Geração Térmica e importação de Energia Elétrica da Argentina e Uruguai, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Este cenário promoveu um crescimento exponencial da parcela da matriz energética brasileira composta por Geração Fotovoltaica, tanto para o surgimento de fazendas Solares, quanto de sistemas comerciais ou residenciais. Este trabalho apresenta uma análise comparativa entre Sistemas Fotovoltaicos Conectados á Rede instalados na cidade de Curitiba, em locais distintos, com diferentes topologias, com inversores e módulos de diferentes características, com orientações e inclinações diversas, de acordo com a disponibilidade de áreas de telhados em cada local. Foram analisadas as projeções iniciais de geração anual e verificado o resultado obtido, buscando o aprimoramento da técnica utilizada por projetistas e integradores de sistemas fotovoltaicos, para obter uma estimativa mais assertiva possível, visando para que o dimensionamento dos sistemas obtenha o melhor resultado para a viabilidade técnica e econômica. Foram analisados os Índices de Mérito: Fator de Capacidade, Produtividade e Taxa de Desempenho de sete sistemas fotovoltaicos instalados na cidade de Curitiba, com o objetivo de comprovar os estudos já realizados sobre o potencial de geração de energia em Curitiba, a partir da análise dos dados de geração de energia elétrica destes sistemas e dos dados de irradiação obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia. A escolha do inversor e o modo de instalação dos painéis fotovoltaicos são fatores determinantes para maximizar o desempenho do sistema fotovoltaico. |
Abstract: | The water crisis aggravated in 2020 evidenced the dependence of the National Interconnected System on highcost energy generation sources to supply the demand for electricity in periods of water scarcity. The main factors for the increase in electricity costs were the dispatch of Generation by Thermoelectric Power Plants and the importation of Electric Energy from Argentina and Uruguay, according to the Electric Energy Commercialization Chamber. This scenario promoted an exponential growth of the portion of the Brazilian energy matrix composed of Photovoltaic Generation, both for the emergence of Solar farms, as well as commercial or residential systems. This work presents a comparative analysis between Photovoltaic Systems Connected to the Network installed in the city of Curitiba, in different locations, with different topologies, with inverters and modules of different characteristics, with different orientations and inclinations, according to the availability of roof areas in each location. The initial projections of annual generation were analyzed and the result obtained was verified, seeking the improvement of the technique used by designers and integrators of photovoltaic systems, to obtain a more assertive estimate possible, aiming at obtaining the best result for technical and economic feasibility. The Merit Indices: Capacity Factor, Productivity and Performance Rate of seven photovoltaic systems installed in the city of Curitiba were analyzed, with the objective of proving the studies already carried out on the potential of power generation in Curitiba, from the analysis of the data of electricity generation of these systems and the irradiation data obtained from the National Institute of Meteorology. The choice of inverter and the installation mode of photovoltaic panels are determining factors to maximize the performance of the photovoltaic system. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30033 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
analisecomparativasistemasfotovoltaicos.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons