Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29856
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonçalves, Rodrigo Corrêa Machado | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T17:38:57Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T17:38:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-29 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Rodrigo Corrêa Machado. Aplicação de metodologia ágil Scrum e indicadores de desempenho para aumento de performance e auxílio em tomadas de decisão estratégica: estudo de caso de uma construtora imobiliária. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29856 | - |
dc.description.abstract | In the contemporary era, in which capitalism and strong competition are present in the markets, some recent phenomena are highlighted, such as globalization, technological evolution, market internationalization and rapid exchange of information. These characteristics boosted the frequency with which changes take place, making it necessary to constantly monitor and update work methodologies. As a result, adaptability has become essential in the management of companies that aim for high performance, as the way of relating to and managing people has undergone social and economic transformations. In the context of functional sales teams of a real estate company, which operates in 9 cities in the state of Paraná, where there are hierarchical relationships, interdependence and several data to analyze. The present work aims to create a more productive methodology and provide inputs for strategic decision making. The research classification is quantitative and qualitative, applied and exploratory nature, with an action research approach, where the data collection technique was that of a participant observer. Through bibliographic research, followed by the application of the contents that involve the study, agile methodologies stand out, specifically the Scrum methodology, together with performance indicators, especially Key Performance Indicators (KPIs) and Objectives and Key Result (OKRs). It was noticed that Scrum contributed significantly to the standardization of processes and compliant data collection, in addition to satisfactorily dealing with the complexity of the business. With the help of tools such as Excel and well established assumptions, the development of KPIs aligned with the company's OKRs significantly improved productivity, facilitated the mapping of existing gaps, in addition to enabling the preparation of follow up reports, which help strategic management in decision making. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de suporte de decisão | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
dc.subject | Corretoras de imóveis | pt_BR |
dc.subject | Mercado imobiliário | pt_BR |
dc.subject | Decision support systems | pt_BR |
dc.subject | Management information systems | pt_BR |
dc.subject | Women real state agents | pt_BR |
dc.subject | Real estate business | pt_BR |
dc.title | Aplicação de metodologia ágil Scrum e indicadores de desempenho para aumento de performance e auxílio em tomadas de decisão estratégica: estudo de caso de uma construtora imobiliária | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of agile Scrum methodology and performance indicators to increase performance and support strategic decision making: a case study of a real estate construction | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Na era contemporânea, onde o capitalismo e forte concorrência estão presentes nos mercados, destacam-se alguns fenômenos recentes, tais como a globalização, evolução da tecnologia, internacionalização dos mercados e rápida troca de informações. Estas características impulsionaram a frequência com que as mudanças acontecem, tornando necessário um acompanhamento e atualização constante das metodologias de trabalho. Com isso, a adaptabilidade passou a ser essencial na gestão de empresas que almejam alta performance, pois a forma de se relacionar e gerir pessoas passaram por transformações sociais e econômicas. No contexto de equipes de vendas funcionais de uma construtora imobiliária, que atua em 9 cidades do estado do Paraná, onde existem relações de hierarquia, interdependência e diversos dados a se analisar. O presente trabalho tem o objetivo de criar uma metodologia própria mais produtiva e fornecer insumos para tomadas de decisão estratégica. A classificação da pesquisa é quantitativa e qualitativa, de natureza exploratória e aplicada, com abordagem de uma pesquisa-ação, onde a técnica de coleta de dados foi de observador participante. Através da pesquisa bibliográfica, seguida da aplicação dos conceitos que envolvem o estudo, destacam-se as metodologias ágeis, em específico a metodologia Scrum, juntamente com os indicadores de desempenho, em especial os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e objetivos e resultados-chave (OKRs). Percebeu-se que o Scrum contribuiu significativamente com a padronização de processos e coleta de dados conformes, além de lidar satisfatoriamente com a complexidade do negócio. Com o auxílio de ferramentas como o Excel e premissas bem estabelecidas, o desenvolvimento de KPIs alinhados aos OKRs da empresa, melhorou significativamente a produtividade, facilitou o mapeamento de gaps existentes, além de possibilitar a confecção de relatórios de acompanhamento, os quais auxiliam a gestão estratégica nas tomadas de decisão. | pt_BR |
dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Braghini Junior, Aldo | - |
dc.contributor.referee1 | Braghini Junior, Aldo | - |
dc.contributor.referee2 | Pontes, Joseane | - |
dc.contributor.referee3 | Pietrovski, Eliane Fernandes | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PG - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
scrumindicadoresdesempenhoimobiliaria.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons