Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29758
Título: | Análise do comportamento através de enriquecimento ambiental para onças-pintadas (Panthera onca, linnaeus, 1758) em cativeiro |
Título(s) alternativo(s): | Behavior analysis through environmental enrichment for jougars (Panthera onca, linnaeus, 1758) in captivity |
Autor(es): | Patusse, Ana Carolina |
Orientador(es): | Sereia, Diesse Aparecida de Oliveira |
Palavras-chave: | Animais - Proteção Onças-pintadas Jardins zoológicos Animal welfare Jaguar Zoos |
Data do documento: | 14-Dez-2021 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Dois Vizinhos |
Citação: | PATUSSE, Ana Carolina. Análise do comportamento através de enriquecimento ambiental para onças-pintadas (Panthera onca, linnaeus, 1758) em cativeiro. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2021. |
Resumo: | Animais vivendo em ambientes cativos necessitam de cuidados específicos já que em vida livre desenvolvem estratégias eficazes de forrageamento para a sobrevivência e perpetuação da espécie. Onças-pintadas são facilmente encontradas em ambientes cativos em decorrência da destruição do seu habitat e a caça ilegal, tornando-se cada vez mais comuns em zoológicos do mundo todo. Quando necessário viver sob cuidados humanos, seus hábitos selvagens são limitados causando uma série de problemas comportamentais. Diante disso, as técnicas de enriquecimento ambiental (EA) tornam-se necessária e de grande importância para o bem-estar desses animais. Portanto, é adequado utilizar ações estratégicas que instiguem a expressão dos comportamentos normais da espécie, como o uso dos enriquecimentos ambientais visando reproduzir a experiência de seu habitat natural, agregando em novos estímulos e contribuindo com a saúde física e mental. O presente trabalho objetiva diminuir o tempo de inatividade com as técnicas de enriquecimento ambiental na rotina dos três indivíduos de onças-pintadas (Panthera onca) em cativeiro. O estudo foi executado nas dependências do zoológico UNISEP, localizado na cidade de Dois Vizinhos, Paraná. Realizado em três fases: pré-enriquecimento, durante os enriquecimentos e pós-enriquecimento. Para catalogar os comportamentos dos indivíduos foi utilizado o método Animal Focal. Os animais foram observados separadamente com uma sessão de 1 hora por dia, e a cada um minuto foi registrado um comportamento, expressado pelo animal, totalizando ao final da sessão de uma hora, 60 comportamentos. O pré-enriquecimento ocorreu nas duas primeiras semanas (10h) do experimento onde o comportamento do animal foi registrado sob condições normais. A fase de enriquecimento, foi desenvolvida durante 4 semanas (16h) através da aplicação de técnicas de enriquecimentos alimentares/cognitivos (caixa surpresa) e sensoriais (feno com odor). O pós-enriquecimento foi desenvolvido durante uma semana (4h) sob condições normais, sem aplicação dos EA. Os comportamentos expressados durante cada sessão foram quantificados e anotados, em listas comportamentais. Os resultados foram realizados de forma descritiva e os dados representados graficamente em porcentagem, conforme a quantidade de comportamento desenvolvido durante cada fase. Foi possível observar que o enriquecimento aplicado aumentou o tempo de atividades dos animais, diminuindo o tempo ocioso, com o aumento na exploração do recinto através dos enriquecimentos ambientais. Sendo assim, é de extrema importância a implementação de um programa de enriquecimento ambiental para a espécie estudada, bem como para todos os outros espécimes cativos. |
Abstract: | Animals living in captive environments need specific care, since in the wild they develop effective foraging strategies for the survival and perpetuation of the species. Jaguars are easily found in captive environments due to habitat destruction and illegal hunting, becoming increasingly common in zoos around the world. When necessary to live in human care, their wild habits are limited causing a number of behavioral problems. Therefore, environmental enrichment (EA) techniques become necessary and of great importance for the well-being of these animals. Therefore, it is appropriate to use strategic actions that encourage the expression of normal behaviors of the species, such as the use of environmental enrichments in order to reproduce the experience of its natural habitat, adding new stimuli and contributing to physical and mental health. The present work aims to reduce downtime with environmental enrichment techniques in the routine of three individuals of jaguars (Panthera onca) in captivity. The study was carried out at the UNISEP zoo, located in the city of Dois Vizinhos, Paraná. Carried out in three phases: pre-enrichment, during enrichment and post-enrichment. To catalog the behavior of individuals, the Animal Focal method was used. The animals were observed separately with a session of 1 hour per day, and every one minute a behavior was recorded, expressed by the animal, totaling 60 behaviors at the end of the one-hour session. Pre-enrichment occurred in the first two weeks (10h) of the experiment, where the animal's behavior was recorded under normal conditions. The enrichment phase was developed for 4 weeks (16h) through the application of food/cognitive (surprise box) and sensory (hay with odor) techniques. Post- enrichment was carried out for one week (4h) under normal conditions, without the application of AEs. The behaviors expressed during each session were quantified and noted in behavioral lists. The results were performed descriptively and the data graphically represented in percentage, according to the amount of behavior developed during each phase. It was possible to observe that the applied enrichment increased the animals' activity time, decreasing idle time, with the increase in the exploration of the enclosure through environmental enrichments. Therefore, it is extremely important to implement an environmental enrichment program for the studied species, as well as for all other captive specimens. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29758 |
Aparece nas coleções: | DV - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
bemestaranimalfelídeoszoológicos.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons