Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29488
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Antunes, Juarez Alves | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T12:58:59Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T12:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-26 | - |
dc.identifier.citation | ANTUNES, Juarez Alves. Análise de viabilidade de implantação de sistema de geração fotovoltaica em escola técnica. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29488 | - |
dc.description.abstract | This paper presents an economic feasibility study for the installation of a photovoltaic (PV) system in a technical training school located in the municipality of Pato Branco, Paraná-PR. The importance of a generation system that uses the solar resource as a source of renewable energy with great growth in the national scenario is noteworthy, as well as the energy conversion system, using panels formed by photovoltaic cells. The feasibility analysis is based on this study on the system connected to the utility grid known as the On-Grid system, detailing the components required for the installation of this system, the requirements for its implementation and the costs involved for the system. generation system is implemented. Based on the consumption history of this teaching unit and the level of incidence of solar irradiation at the site, the necessary investments were evaluated and thus a feasibility study of investment in this generation system according to analysis tools present in the literature. The expected results were satisfactory in view of the investments required for project implementation. According to the financial viability analysis, it is possible for the most critical situation to reach an estimated return time of approximately 7 years after the start of power generation through this system. This turnaround time will allow, as expected for the life of the system, the cash generation by the project for at least another 17 years after its implementation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Energia Solar | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuida de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Estudos de viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Solar energy | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy sources | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
dc.subject | Distributed generation of electric power | pt_BR |
dc.subject | Feasibility studies | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade de implantação de sistema de geração fotovoltaica em escola técnica | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of feasibility of implantation of photovoltaic generation system in technical school | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo de viabilidade econômica para a instalação de um sistema fotovoltaico (FV) em uma escola de formação técnica localizada no município de Pato Branco, Paraná- PR. Observa-se a importância de um sistema de geração que utiliza o recurso solar como fonte de energia renovável com grande crescimento no cenário nacional destaca-se ainda o sistema de conversão de energia sendo utilizados painéis formados por células fotovoltaicas. A análise de viabilidade baseia-se neste estudo no sistema conectado à rede da concessionária de energia elétrica conhecido como sistema On-Grid, sendo detalhados os componentes necessários para a instalação deste sistema, os requisitos necessários para sua implementação e os custos envolvidos para que o sistema de geração seja implementado. Com base no histórico de consumo desta unidade de ensino e no nível de incidência de irradiação solar no local foram avaliados os investimentos necessários e com isso um estudo de viabilidade de investimento neste sistema de geração de acordo com ferramentas de análise presentes na literatura. Os resultados esperados foram satisfatórios tendo em vista os investimentos necessários para a implementação do projeto. Conforme análise de viabilidade financeira para a situação mais crítica, foi obtido um tempo estimado de retorno de aproximadamente 7 anos após o início da geração de energia através deste sistema. Este tempo de retorno possibilitará, conforme previsão de vida útil do sistema, a geração de caixa pelo projeto de pelo menos mais 17 anos após sua implementação. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Irion, Hervê Stangler | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Soares, Alexandre Batista de Jesus | - |
dc.contributor.referee1 | Irion, Hervê Stangler | - |
dc.contributor.referee2 | Lafay, Jean Marc Stephane | - |
dc.contributor.referee3 | Barros Neto, José Paulo de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_COELT_2019_2_16.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.