Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29337
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pinto, Júlio César Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T14:12:59Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T14:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-07 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Júlio César Paiva. Avaliação da resistência à compressão do compósito cimento-madeira em diferentes concentrações de serragem de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29337 | - |
dc.description.abstract | The growing concern about the environment leads to the search for ways to reduce the waste emission or a way to reuse full stop the sawmill sector of Pinus spp. the efficiency of logs reaches approximately 54%, with a large production of residues that can be used for the manufacture of the cement-wood composite. This composite has been used since 1920 in Austria, having its diffusion around 1976, when large production started in Germany and spreaded to some countries in Asia, Mexico and the United States. Its acceptance relies its diverse applications such as a woden panel due to its thermal and acoustic insulation characteristics. Aiming to expand its applicability and consequently to make a material more popular, this work demonstrated that the application of this material in the form of a structure is unlikely in the composition used in this work. However, other possible uses for the application of this mixture were identified. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Madeira | pt_BR |
dc.subject | Araucaria angustifólia | pt_BR |
dc.subject | Cimento | pt_BR |
dc.subject | Wood | pt_BR |
dc.subject | Brazilian pine | pt_BR |
dc.subject | Cement | pt_BR |
dc.title | Avaliação da resistência à compressão do compósito cimento-madeira em diferentes concentrações de serragem de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of compression strength of cement-wood composite in different saward concentrations of Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente preocupação com o meio ambiente faz com que se busquem formas de diminuir a emissão de resíduos ou uma maneira de reaproveitá-los. No setor de serraria de Pinus spp. o aproveitamento das toras chega a aproximadamente 54%, ou seja, há uma grande produção de resíduos que podem ser utilizados para a fabricação do compósito cimento-madeira. Este compósito é utilizado desde 1920 na Áustria, tendo sua difusão por volta de 1976, quando se iniciou uma alta produção na Alemanha e se espalhou para alguns países da Ásia, México e Estados Unidos. Sua aceitação é devida as suas diversas aplicações como painel em razão de suas características de isolamento térmico e acústico. Visando expandir sua aplicabilidade e consequentemente tornar um material mais conhecido, este trabalho demonstrou que a aplicação deste material em forma de estrutura é inviável na composição seguida neste trabalho. Porém foram identificados outros possíveis usos para a aplicação desta mistura. | pt_BR |
dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Marcos Aurélio Mathias de | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Marcos Aurélio Mathias de | - |
dc.contributor.referee2 | Zanella, Makerli Galvan | - |
dc.contributor.referee3 | Ponzoni, Andre Luiz de Lima | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DV - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
compressaocimentomadeiraserragem.pdf.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons