Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29103
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pittner, Viviane Dziubate | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T12:57:18Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T12:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-03 | - |
dc.identifier.citation | PITTNER, Viviane Dziubate. Estudo de uma UEPS sobre transformação de energia elétrica, utilizando efeito Joule, efeito Peltier e indução eletromagnética. 2022. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29103 | - |
dc.description | Acompanha: UEPS Unidade de ensino potencialmente significativa para dissipação de energia: efeito Joule, efeito Peltier indução eletromagnética | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work developed an educational proposal from a Potentially Significant Teaching Unit UEPS, on electrical energy transformations using the Joule effect, electromagnetic induction and the Peltier effect. The UEPS was developed through experimental practices involving these effects, calculations of the energy balance with the Joule and Peltier effect and demonstration of the induction heating process, using a ZVS module coupled to a coil. Based on Ausubel's Theory of Meaningful Learning, focusing on Science, Technology and Society CTS. In this sense, the objective of our work was to verify the pedagogical potential of a UEPS on electrical energy transformations using the Joule effect, electromagnetic induction and the Peltier effect, in two classes of the third grade of high school, in the classroom format. A qualitative research methodology was adopted and for data collection, questionnaires were used to survey the students' previous knowledge, which, at the end of the activities, were applied again in order to identify a possible integrative reconciliation about the content. Concept maps, reports of practical classes and the resolution of the initial and final problemsituation were also used. The results show that students' interest in the discipline increased, as well as changes in the mistaken view of some students who did not see any sense in studying Physics. Such students began to visualize it in their daily lives and affirm the importance of studying it. In this way, many evidences of significant learning were obtained in the UEPS application classes, mainly from the conceptual maps, which showed an awareness of students in relation to the conscious use of natural resources. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Ensino - Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem ativa | pt_BR |
dc.subject | Calorimetria | pt_BR |
dc.subject | Teaching - Methodology | pt_BR |
dc.subject | Active learning | pt_BR |
dc.subject | Calorimetry | pt_BR |
dc.title | Estudo de uma UEPS sobre transformação de energia elétrica, utilizando efeito Joule, efeito Peltier e indução eletromagnética | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of a UEPS on electric energy transformation, using Joule effect, Peltier effect and electromagnetic induction | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho desenvolveu uma proposta educacional a partir de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa UEPS, sobre transformações de energia elétrica utilizando o efeito Joule, indução eletromagnética e o efeito Peltier. A UEPS foi desenvolvida por meio de práticas experimentais envolvendo esses efeitos, cálculos do balanço energético com o efeito Joule e Peltier e demonstração do processo de aquecimento por indução, utilizando um módulo ZVS acoplado a uma bobina. Tendo como base a Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel, com enfoque em Ciência, Tecnologia e Sociedade CTS. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho foi verificar o potencial pedagógico de uma UEPS sobre transformações de energia elétrica utilizando o efeito Joule, indução eletromagnética e o efeito Peltier, em duas turmas da terceira série do Ensino Médio, no formato de aula presencial. Adotou-se uma metodologia de pesquisa de natureza qualitativa e para a coleta dos dados foram utilizados questionários para levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, os quais, ao final das atividades, foram aplicados novamente a fim de identificar uma possível reconciliação integradora acerca do conteúdo. Também foram utilizados mapas conceituais, relatório das aulas práticas e a resolução da situação problema inicial e final. Os resultados evidenciam que o interesse dos alunos pela disciplina aumentou, assim como houve mudanças na visão equivocada de alguns alunos que não viam sentido em estudar Física. Tais educandos passaram a visualizar a mesma no seu cotidiano e afirmar a importância em estudá-la. Dessa forma, foram obtidas muitas evidências de um aprendizado significativo nas turmas de aplicação da UEPS, principalmente a partir dos mapas conceituais, os quais demonstraram uma conscientização dos alunos em relação a utilização consciente dos recursos naturais. | pt_BR |
dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-0065-1973 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6631155003674423 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Schiavon, Gilson Junior | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ 0000-0002-5642-078X | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9759363996357582 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Batista, Michel Corci | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/ 0000-0001-7328-2721 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4568162557688883 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Duminelli, Geislana Padeti Ferreira | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ 0000-0002-7781-6468 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5072549386411496 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Schiavon, Gilson Junior | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ 0000-0002-5642-078X | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9759363996357582 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Batista, Michel Corci | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ 0000-0001-7328-2721https://orcid.org/ 0000-0001-5507-3117 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4568162557688883 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Schwerz, Roseli Constantino | - |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/ 0000-0001-5507-3117 | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8638021519578975 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.capes | Ensino | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CM - Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
estudouepsdissipacaoenergia.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
uepsdissipacaoenergia_produto.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons