Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28944
Título: | Análise de medidas e práticas de eficiência energética aplicadas em um supermercado |
Autor(es): | Fernandes, Yuri Yamada |
Orientador(es): | Shiguemoto, Gabriela Helena Bauab |
Palavras-chave: | Energia elétrica Energia - Consumo Serviços de eletricidade - Tarifas Electric power Energy consumption Electric utilities - Rates |
Data do documento: | 12-Nov-2020 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Cornelio Procopio |
Citação: | FERNANDES, Yuri Yamada. Análise de medidas e práticas de eficiência energética aplicadas em um supermercado. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2020. |
Resumo: | O presente trabalho consiste em comprovar o uso da eficiência energética frente ao aumento do preço da energia elétrica e a crescente em seu consumo, justificando a importância de projetos que visam aumentar a eficiência energética de instalações. Uma grande parcela de todos os gastos de um supermercado é proveniente do uso da energia elétrica, pois, possui grande quantidade de sistemas de refrigeração para preservar os alimentos e iluminação durante todo o período de funcionamento. O aumento da procura por meios de geração distribuída, principalmente painéis solares fotovoltaicos, são indícios da grande preocupação dos consumidores residenciais, comerciais e industriais para reduzir os gastos em energia elétrica. Além de mudanças nas instalações, cabe analisar os impactos das bandeiras tarifárias e troca de categoria de atendimento justificando as melhorias por meio de cálculos que comprovem a viabilidade econômica dos investimentos. |
Abstract: | This work consists in proving the increase in the price of electricity and consumption growth, justifying the importance in projects that seek to increase energy efficiency of installations. A large portion of a supermarket's spending comes from the electricity because it has food preservation refrigeration systems and lighting throughout the operating period. The increased demand for distributed generation, mainly photovoltaic solar panels, are indications of the great concern of residential, commercial and industrial consumers to reduce their energy expenses. In addition to changes in installations, it is also necessary to analyze the impacts of tariff flags and service category change to justify the improvements through calculations that prove the economy viability of investments. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28944 |
Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CP_COELT_2020_1_49.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.