Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28942
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Basso, Vitor | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T22:25:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T22:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-04 | - |
dc.identifier.citation | BASSO, Vitor. Localização de faltas em linhas transmissão HVDC utilizando a transformada wavelet e redes neurais. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28942 | - |
dc.description.abstract | The development and growth of Electric Power Systems (EPS), in particular the High Voltage Direct Current (HVDC), has increased interest from companies, manufacturers and researchers regarding the application and development of new tools in order to maintain the quality, safety and reliability in the planning, operation and protection of these systems. In this context, we highlight the importance of protection and especially, the point location of occurrence of a fault in the transmission lines of HVDC systems, due to its great extent and the environment that are exposed. Therefore, the immediate location of a fault point is extremely important, because it allows shorter time on line maintenance and repair, which increase the availability and continuous supply, ensuring economical and reliable operation of the system. Regarding this trouble, this paper aims to present a study for fault location in HVDC transmission lines, using voltage and current data recorded in a single system terminal. This is based on the application of the Wavelet Packet Transform (WPT) for the extraction of the energies of certain coefficients, which will be used as input to the Artificial Neural Network (ANN) via Multilayer Perceptron Network (MPN), in order to estimate the distance of occurrence transmission line fault. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Transmissão | pt_BR |
dc.subject | Localização de falhas (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Redes Neurais Artificiais | pt_BR |
dc.subject | Electric power transmission | pt_BR |
dc.subject | Fault location (Engineering) | pt_BR |
dc.subject | Neural networks (Computer science) | pt_BR |
dc.title | Localização de faltas em linhas transmissão HVDC utilizando a transformada wavelet e redes neurais | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O desenvolvimento e crescimento dos Sistemas Elétricos de Potência (SEP), em particular o sistema de Alta Tensão em Corrente Contínua ou High Voltage Direct Current (HVDC), têm gerado um crescente interesse de empresas, fabricantes e pesquisadores em relação à aplicação e desenvolvimento de novas ferramentas, com a finalidade de manter a qualidade, segurança e confiabilidade no planejamento, operação e proteção destes sistemas. Neste contexto, destaca-se a importância da proteção e, sobretudo, a localização do ponto de ocorrência de uma falta nas linhas de transmissão dos sistemas HVDC, devido sua grande extensão e ao ambiente que estão expostas. Sendo assim, a localização imediata do ponto de falta é de fundamental importância, pois permite que seja despendido um menor tempo nos serviços de manutenção e reparo da linha, o que gera uma maior disponibilidade e um fornecimento contínuo, garantindo uma operação econômica e confiável do sistema. Diante o problema exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo para localização de faltas em linhas de transmissão HVDC, utilizando dados de tensão e corrente registrados em um único terminal do sistema. Este tem por fundamento a aplicação da Transformada Wavelet Packet (TWP) para a extração das energias de determinados coeficientes, que servirão de entrada para a Rede Neural Artificial (RNA) via rede Perceptron Multicamadas (PMC), a fim de estimar a distância da ocorrência de falta na linha de transmissão. | pt_BR |
dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Murilo da | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Murilo da | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Silvio Aparecido de | - |
dc.contributor.referee3 | Theodoro, Edson Aparecido Rozas | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CP_COELT_2020_1_47.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.