Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2857
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dionysio, Stephany Zanchi | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T02:09:20Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T02:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-18 | - |
dc.identifier.citation | DIONYSIO, Stephany Zanchi. Aplicação de escalonadores coexistentes para melhorar o desempenho de rede em máquinas virtuais. 2016. 68 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2857 | - |
dc.description.abstract | In a virtualized environment, time slice allocation should be based on virtual machines workloads requirements. However, the unpredictability of these workloads, combined with fair share nature of scheduling strategies, may impact the perceived quality of service of network I/O and CPU intensives virtual machines under server consolidation. This dissertation presents an in-depth analysis of quality of service variation under several scenarios, in order to assess this impact. Furthermore, a coexisting schedulers model, which aims to cluster virtual machines with similar workloads, is proposed as the main contribution of this research. The model validation argues that proper clustering based workload reduces the quality of service variation under server consolidation. In fact, the perceived quality of service under this model resemble a near native scenario. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ambientes virtuais compartilhados | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de computação virtual | pt_BR |
dc.subject | Computação | pt_BR |
dc.subject | Shared virtual environments | pt_BR |
dc.subject | Virtual computer systems | pt_BR |
dc.subject | Computer science | pt_BR |
dc.title | Aplicação de escalonadores coexistentes para melhorar o desempenho de rede em máquinas virtuais | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessing scheduling interference to improve network performance in virtual machines | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Em um ambiente virtualizado, a distribuição de recursos de processamento entre as máquinas virtuais deve ser baseada nos aspectos requeridos pela carga de trabalho executando dentro de cada instância. Entretanto, a imprevisibilidade destas cargas de trabalho, em conjunto com a estratégia de compartilhamento equitativo adotada pelo escalonador no hipervisor, impactam a qualidade de serviço percebida por máquinas virtuais orientadas a eventos de entrada e saída de rede e processamento. Esta dissertação conduz um estudo para estimar a variação da qualidade de serviço percebida por esta classe de máquinas virtuais em cenários de consolidação de servidor. Posteriormente, é proposto um modelo de escalonadores coexistentes, que fundamenta-se no agrupamento de máquinas virtuais com cargas de trabalho similares. A validação deste modelo demonstra que o agrupamento oportuno de máquinas virtuais diminui a variação da qualidade de serviço ocasionada pela concorrência por recursos de processamento, atingindo níveis semelhantes aos cenários sem concorrência. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4375037605985530 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nacamura Júnior, Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7319201804384288 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Maziero, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5659788852261811 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nacamura Júnior, Luiz | - |
dc.contributor.referee2 | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem | - |
dc.contributor.referee3 | Maziero, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.referee4 | Bona, Luis Carlos Erpen de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::ARQUITETURA DE SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.subject.capes | Ciência da Computação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_PPGCA_M_Dionysio, Stephany Zanchi_2016.pdf | 36,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.