Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28411
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Allan Santos | - |
dc.creator | Reis, Patrik Alexandre dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T18:58:14Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T18:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Allan Santos; REIS, Patrik Alexandre dos. Estudo do revestimento duro pelo processo SATG utilizando a liga de stellite 1 em forma de pó. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Manutenção Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28411 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze the stellite coating 1 deposited by SATG welding process with powder feed, and check how much this coating improves its wear resistance, which is responsible for much of the financial costs in many maintenance sector industries. To accomplish this analysis were prepared three bodies of evidence in accordance with pre-set welding parameters and subjected to hardness tests, and optical microscopy and analysis of dilution. The obtained microstructures are similar to those obtained by other processes as well as the results of hardness and dilution. These results show that the deposition process SATG alloys in powder form, can be an alternative to performing hard coatings. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ligas (Metalurgia) | pt_BR |
dc.subject | Revestimentos | pt_BR |
dc.subject | Desgaste mecânico | pt_BR |
dc.subject | Alloys | pt_BR |
dc.subject | Coatings | pt_BR |
dc.subject | Mechanical wear | pt_BR |
dc.title | Estudo do revestimento duro pelo processo SATG utilizando a liga de stellite 1 em forma de pó | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo analisar o revestimento de stellite 1, depositado pelo processo de soldagem SATG com alimentação de pó, e verificar o quanto esse revestimento melhora sua resistência ao desgaste, que é responsável por grande parte dos custos financeiros no setor de manutenção de muitas indústrias. Para realizar essa analise foram preparados três corpos de provas de acordo com parâmetros de soldagem pré-estabelecidos e submetidos aos ensaios de microdureza, e microscopia ótica bem como a análise da diluição. As microestruturas obtidas são similares às obtidas por outros processos bem como os resultados de dureza e diluição. Estes resultados mostram que o processo SATG com deposição de ligas em forma de pó, pode ser uma alternativa para realização de revestimentos duros. | pt_BR |
dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moselli, Paulo Cézar | - |
dc.contributor.referee1 | Moselli, Paulo Cézar | - |
dc.contributor.referee2 | Olivio, Émillyn Ferreira Trevisani | - |
dc.contributor.referee3 | Nardi, Carlos de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Manutenção Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CP - Tecnologia em Manutenção Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CP_COMIN_2016_1_01.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.