Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28395
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arantes, Elton José | - |
dc.creator | Rodrigues, Jackson da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T00:45:03Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T00:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-29 | - |
dc.identifier.citation | ARANTES, Elton José; RODRIGUES, Jackson da Silva. Bengala safe walk equipada com o sistema de posicionamento global (GPS) para auxílio a idosos e a portadores de deficiências visuais. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Manutenção Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28395 | - |
dc.description.abstract | With technological advances, globalization, the need for social inclusion highlighted the importance of developing new assistive technologies aimed to identify and create an arsenal of resources and actions that provides and meets the diverse types of disabilities and their mobilities giving the same the right to an independent life without restrictions. O This paper presents the development of the project, which was designed with the goal of applying practically the theoretical knowledge acquired throughout the course to date. The study focuses on the adaptation of a common electronic equipment global positioning Bengal whose function is to enhance existing technology and facilitate the movement and mobility of visually impaired with greater safety and greater cost benefit over existing alternatives. This work is based on national standards that establish criteria and requirements for subsequent construction and testing. The work includes literature review, technical design aspects, as well as product development, materials, methods, research, and other process. The paper seeks to show that it is possible to apply methodologies and ideals of the project from the initial stages through to completion. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Projeto de acessibilidade para idosos | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos de autoajuda para pessoas com deficiência | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Posicionamento Global | pt_BR |
dc.subject | Barrier-free design for older people | pt_BR |
dc.subject | Self-help devices for people with disabilities | pt_BR |
dc.subject | Global Positioning System | pt_BR |
dc.title | Bengala safe walk equipada com o sistema de posicionamento global (GPS) para auxílio a idosos e a portadores de deficiências visuais | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Com os avanços tecnológicos, a globalização, a necessidade da inclusão social destacou a importância da criação de novas tecnologias assistivas voltada a identificar e criar um arsenal de recursos e ações que proporciona e atende ao mais diverso tipos de deficiências físicas e suas mobilidades dando ao mesmo o direito de uma vida independente sem restrições. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de projeto, na qual foi elaborado com o objetivo de aplicar de forma prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso ate a presente data. O estudo trata-se na adaptação de uma bengala comum a um equipamento eletrônico de posicionamento global cuja função é aprimorar tecnologia existente e facilitar a locomoção e mobilidade dos deficientes visuais com maior segurança e um maior custo beneficio em relação às alternativas existentes. Este trabalho é fundamentado em normas nacionais que estabelecem critérios e exigências para sua posterior construção e testes. O trabalho inclui revisão bibliográfica, aspectos técnicos de projeto, bem como processo de desenvolvimento de produtos, materiais, métodos, pesquisa, entre outros. O trabalho busca mostrar que é possível a aplicação de metodologias e ideais de projeto desde as fases iniciais até a sua conclusão. | pt_BR |
dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nardi, Carlos de | - |
dc.contributor.referee1 | Nardi, Carlos de | - |
dc.contributor.referee2 | Di Raimo, Conrado | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, Vitor Miranda de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Manutenção Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CP - Tecnologia em Manutenção Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CP_COMIN_2014_2_06.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.